Aktuální cena zlata a stříbra
Aktuální ceny drahých kovů
Komodita | Čas aktualizace ceny | Cena v Kč / g | Cena v EUR /oz | Cena v USD /oz |
Zlato | 4.10.2023 02:54 | 1 372,166 Kč/g | 1 741,295 €/oz | 1 823,570 €/oz |
Stříbro | 4.10.2023 02:54 | 15,940 Kč/g | 20,228 €/oz | 21,183 €/oz |
Grafy cen zlata a stříbra
Nabízíme Vám vlastní interaktivní grafy cen zlata a stříbra v Kč, EUR a USD na snadno zapamatovalné adrese investicnizlato.cz/graf
Aktuální ceník investičních slitků
Integraci jednorázových nákupů investičních slitků do webu investicnizlato.cz připravujeme, zatím můžete nakoupit investiční zlato a stříbro osvědčeným způsobem na našem původním webu Zlaťák.cz - stačí následovat odkazy na detail produktu.
Hmotnost | Název | Cena fix * | Cena spot ** | |
1,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 1 804 Kč | 1 804 Kč | Detail produktu |
2,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 3 313 Kč | 3 313 Kč | Detail produktu |
5,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 7 665 Kč | 7 665 Kč | Detail produktu |
10,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 14 778 Kč | 14 778 Kč | Detail produktu |
20,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 29 022 Kč | 29 022 Kč | Detail produktu |
31,1 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 44 906 Kč | 44 906 Kč | Detail produktu |
50,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 72 044 Kč | 72 044 Kč | Detail produktu |
100,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 143 382 Kč | 143 382 Kč | Detail produktu |
250,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 357 091 Kč | 357 091 Kč | Detail produktu |
500,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 712 187 Kč | 712 187 Kč | Detail produktu |
1 000,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 1 420 114 Kč | 1 420 114 Kč | Detail produktu |
Ceny stříbra jsou včetně DPH. Investiční zlato je osvobozeno od DPH
* Orientační ceny při variantě nákupu za nejbližší Londýnský Fix.
** Uvedené spotové ceny jsou konečné. Spotové nákupy jsou možné od pondělí 01 hod. do pátku 21 hod., mimo dnů, kdy jsou zavřené světové komoditní burzy.