Aktuální cena zlata a stříbra
Aktuální ceny drahých kovů
Komodita | Čas aktualizace ceny | Cena v Kč / g | Cena v EUR /oz | Cena v USD /oz |
Zlato | 26.5.2022 22:54 | 1 370,394 Kč/g | 1 725,250 €/oz | 1 850,890 €/oz |
Stříbro | 26.5.2022 22:54 | 16,306 Kč/g | 20,529 €/oz | 22,025 €/oz |
Grafy cen zlata a stříbra
Nabízíme Vám vlastní interaktivní grafy cen zlata a stříbra v Kč, EUR a USD na snadno zapamatovalné adrese investicnizlato.cz/graf
Aktuální ceník investičních slitků
Integraci jednorázových nákupů investičních slitků do webu investicnizlato.cz připravujeme, zatím můžete nakoupit investiční zlato a stříbro osvědčeným způsobem na našem původním webu Zlaťák.cz - stačí následovat odkazy na detail produktu.
Hmotnost | Název | Cena fix * | Cena spot ** | |
1,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 1 931 Kč | 1 931 Kč | Detail produktu |
2,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 3 539 Kč | 3 539 Kč | Detail produktu |
5,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 7 976 Kč | 7 976 Kč | Detail produktu |
10,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 15 668 Kč | 15 668 Kč | Detail produktu |
20,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 30 209 Kč | 30 209 Kč | Detail produktu |
31,1 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 46 777 Kč | 46 777 Kč | Detail produktu |
50,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 74 334 Kč | 74 334 Kč | Detail produktu |
100,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 150 038 Kč | 150 038 Kč | Detail produktu |
250,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 366 557 Kč | 366 557 Kč | Detail produktu |
500,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 747 399 Kč | 747 399 Kč | Detail produktu |
1 000,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 1 456 928 Kč | 1 456 928 Kč | Detail produktu |
Ceny stříbra jsou včetně DPH. Investiční zlato je osvobozeno od DPH
* Orientační ceny při variantě nákupu za nejbližší Londýnský Fix.
** Uvedené spotové ceny jsou konečné. Spotové nákupy jsou možné od pondělí 01 hod. do pátku 21 hod., mimo dnů, kdy jsou zavřené světové komoditní burzy.