Aktuální cena zlata a stříbra
Aktuální ceny drahých kovů
Komodita | Čas aktualizace ceny | Cena v Kč / g | Cena v EUR /oz | Cena v USD /oz |
Zlato | 21.1.2021 06:42 | 1 295,546 Kč/g | 1 543,730 €/oz | 1 873,450 €/oz |
Stříbro | 21.1.2021 06:42 | 17,983 Kč/g | 21,428 €/oz | 26,003 €/oz |
Grafy cen zlata a stříbra
Nabízíme Vám vlastní interaktivní grafy cen zlata a stříbra v Kč, EUR a USD na snadno zapamatovalné adrese investicnizlato.cz/graf
Aktuální ceník investičních slitků
Integraci jednorázových nákupů investičních slitků do webu investicnizlato.cz připravujeme, zatím můžete nakoupit investiční zlato a stříbro osvědčeným způsobem na našem původním webu Zlaťák.cz - stačí následovat odkazy na detail produktu.
Hmotnost | Název | Cena fix * | Cena spot ** | |
1,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 1 684 Kč | 1 684 Kč | Detail produktu |
2,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 3 166 Kč | 3 166 Kč | Detail produktu |
5,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 7 366 Kč | 7 366 Kč | Detail produktu |
10,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 14 416 Kč | 14 416 Kč | Detail produktu |
20,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 28 074 Kč | 28 074 Kč | Detail produktu |
31,1 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 42 916 Kč | 42 916 Kč | Detail produktu |
50,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 69 117 Kč | 69 117 Kč | Detail produktu |
100,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 138 147 Kč | 138 147 Kč | Detail produktu |
250,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 342 447 Kč | 342 447 Kč | Detail produktu |
500,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 678 801 Kč | 678 801 Kč | Detail produktu |
1 000,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 1 347 176 Kč | 1 347 176 Kč | Detail produktu |
Ceny stříbra jsou včetně DPH. Investiční zlato je osvobozeno od DPH
* Orientační ceny při variantě nákupu za nejbližší Londýnský Fix.
** Uvedené spotové ceny jsou konečné. Spotové nákupy jsou možné od pondělí 01 hod. do pátku 21 hod., mimo dnů, kdy jsou zavřené světové komoditní burzy.