Aktuální cena zlata a stříbra
Aktuální ceny drahých kovů
Komodita | Čas aktualizace ceny | Cena v Kč / g | Cena v EUR /oz | Cena v USD /oz |
Zlato | 24.6.2022 22:54 | 1 377,092 Kč/g | 1 731,650 €/oz | 1 827,355 €/oz |
Stříbro | 24.6.2022 22:54 | 15,941 Kč/g | 20,045 €/oz | 21,153 €/oz |
Grafy cen zlata a stříbra
Nabízíme Vám vlastní interaktivní grafy cen zlata a stříbra v Kč, EUR a USD na snadno zapamatovalné adrese investicnizlato.cz/graf
Aktuální ceník investičních slitků
Integraci jednorázových nákupů investičních slitků do webu investicnizlato.cz připravujeme, zatím můžete nakoupit investiční zlato a stříbro osvědčeným způsobem na našem původním webu Zlaťák.cz - stačí následovat odkazy na detail produktu.
Hmotnost | Název | Cena fix * | Cena spot ** | |
1,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 1 940 Kč | 1 940 Kč | Detail produktu |
2,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 3 556 Kč | 3 556 Kč | Detail produktu |
5,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 8 015 Kč | 8 015 Kč | Detail produktu |
10,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 15 744 Kč | 15 744 Kč | Detail produktu |
20,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 30 357 Kč | 30 357 Kč | Detail produktu |
31,1 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 47 006 Kč | 47 006 Kč | Detail produktu |
50,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 74 698 Kč | 74 698 Kč | Detail produktu |
100,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 150 771 Kč | 150 771 Kč | Detail produktu |
250,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 368 349 Kč | 368 349 Kč | Detail produktu |
500,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 751 052 Kč | 751 052 Kč | Detail produktu |
1 000,0 g | slitek investičního zlata Argor Heraeus | 1 464 050 Kč | 1 464 050 Kč | Detail produktu |
Ceny stříbra jsou včetně DPH. Investiční zlato je osvobozeno od DPH
* Orientační ceny při variantě nákupu za nejbližší Londýnský Fix.
** Uvedené spotové ceny jsou konečné. Spotové nákupy jsou možné od pondělí 01 hod. do pátku 21 hod., mimo dnů, kdy jsou zavřené světové komoditní burzy.