
Nákupní ceny plánu 100M12
Slitek | 100g zlatý slitek |
Ryzost | 999.9 |
Délka spoření | 10-12 měsíců |
Měsíční úložka | 10 000 Kč |
Premium - 1.slitek | 10% |
Premium - další slitky | 10% |
Doprava | zdarma |
Poslední nákupní ceny | Nákupní cena (premium 10%) | Hm. odpovídající 10 000 Kč | London Fix | Kurz EUR | |||
31.3.23 | pátek | 1 510,424 Kč/g | 6,620 g | 1 373,113 Kč/g | 1 818,160 €/oz | 58,455 €/g | 23,490 Kč |
30.3.23 | čtvrtek | 1 499,224 Kč/g | 6,670 g | 1 362,931 Kč/g | 1 800,080 €/oz | 57,874 €/g | 23,550 Kč |
29.3.23 | středa | 1 513,727 Kč/g | 6,606 g | 1 376,115 Kč/g | 1 811,340 €/oz | 58,236 €/g | 23,630 Kč |
28.3.23 | úterý | 1 518,086 Kč/g | 6,587 g | 1 380,078 Kč/g | 1 813,870 €/oz | 58,317 €/g | 23,665 Kč |
27.3.23 | pondělí | 1 515,089 Kč/g | 6,600 g | 1 377,354 Kč/g | 1 804,950 €/oz | 58,030 €/g | 23,735 Kč |
24.3.23 | pátek | 1 553,518 Kč/g | 6,437 g | 1 412,289 Kč/g | 1 855,030 €/oz | 59,641 €/g | 23,680 Kč |
23.3.23 | čtvrtek | 1 519,346 Kč/g | 6,581 g | 1 381,224 Kč/g | 1 815,760 €/oz | 58,378 €/g | 23,660 Kč |
22.3.23 | středa | 1 515,239 Kč/g | 6,599 g | 1 377,490 Kč/g | 1 806,270 €/oz | 58,073 €/g | 23,720 Kč |
21.3.23 | úterý | 1 527,988 Kč/g | 6,544 g | 1 389,080 Kč/g | 1 811,920 €/oz | 58,255 €/g | 23,845 Kč |
20.3.23 | pondělí | 1 557,742 Kč/g | 6,419 g | 1 416,129 Kč/g | 1 836,420 €/oz | 59,042 €/g | 23,985 Kč |
17.3.23 | pátek | 1 562,871 Kč/g | 6,398 g | 1 420,792 Kč/g | 1 845,160 €/oz | 59,323 €/g | 23,950 Kč |
16.3.23 | čtvrtek | 1 541,074 Kč/g | 6,488 g | 1 400,976 Kč/g | 1 814,500 €/oz | 58,338 €/g | 24,015 Kč |
15.3.23 | středa | 1 543,779 Kč/g | 6,477 g | 1 403,435 Kč/g | 1 823,380 €/oz | 58,623 €/g | 23,940 Kč |
14.3.23 | úterý | 1 497,230 Kč/g | 6,679 g | 1 361,118 Kč/g | 1 779,550 €/oz | 57,214 €/g | 23,790 Kč |
13.3.23 | pondělí | 1 497,177 Kč/g | 6,679 g | 1 361,070 Kč/g | 1 782,860 €/oz | 57,320 €/g | 23,745 Kč |
10.3.23 | pátek | 1 457,442 Kč/g | 6,861 g | 1 324,947 Kč/g | 1 743,620 €/oz | 56,059 €/g | 23,635 Kč |
9.3.23 | čtvrtek | 1 446,618 Kč/g | 6,912 g | 1 315,107 Kč/g | 1 731,770 €/oz | 55,678 €/g | 23,620 Kč |
8.3.23 | středa | 1 438,018 Kč/g | 6,954 g | 1 307,289 Kč/g | 1 724,030 €/oz | 55,429 €/g | 23,585 Kč |
7.3.23 | úterý | 1 429,083 Kč/g | 6,997 g | 1 299,166 Kč/g | 1 719,880 €/oz | 55,295 €/g | 23,495 Kč |
6.3.23 | pondělí | 1 443,607 Kč/g | 6,927 g | 1 312,370 Kč/g | 1 733,670 €/oz | 55,739 €/g | 23,545 Kč |
3.3.23 | pátek | 1 444,487 Kč/g | 6,922 g | 1 313,170 Kč/g | 1 737,310 €/oz | 55,856 €/g | 23,510 Kč |
2.3.23 | čtvrtek | 1 438,159 Kč/g | 6,953 g | 1 307,417 Kč/g | 1 731,540 €/oz | 55,670 €/g | 23,485 Kč |
1.3.23 | středa | 1 429,729 Kč/g | 6,994 g | 1 299,754 Kč/g | 1 725,800 €/oz | 55,486 €/g | 23,425 Kč |
28.2.23 | úterý | 1 424,977 Kč/g | 7,017 g | 1 295,434 Kč/g | 1 714,940 €/oz | 55,137 €/g | 23,495 Kč |
27.2.23 | pondělí | 1 434,573 Kč/g | 6,970 g | 1 304,157 Kč/g | 1 717,350 €/oz | 55,214 €/g | 23,620 Kč |
24.2.23 | pátek | 1 436,222 Kč/g | 6,962 g | 1 305,656 Kč/g | 1 717,870 €/oz | 55,231 €/g | 23,640 Kč |
23.2.23 | čtvrtek | 1 442,390 Kč/g | 6,932 g | 1 311,264 Kč/g | 1 721,970 €/oz | 55,363 €/g | 23,685 Kč |
22.2.23 | středa | 1 442,364 Kč/g | 6,933 g | 1 311,240 Kč/g | 1 723,030 €/oz | 55,397 €/g | 23,670 Kč |
21.2.23 | úterý | 1 446,583 Kč/g | 6,912 g | 1 315,075 Kč/g | 1 723,700 €/oz | 55,418 €/g | 23,730 Kč |
20.2.23 | pondělí | 1 446,535 Kč/g | 6,913 g | 1 315,032 Kč/g | 1 726,190 €/oz | 55,498 €/g | 23,695 Kč |
17.2.23 | pátek | 1 442,305 Kč/g | 6,933 g | 1 311,186 Kč/g | 1 719,690 €/oz | 55,289 €/g | 23,715 Kč |
16.2.23 | čtvrtek | 1 436,862 Kč/g | 6,959 g | 1 306,238 Kč/g | 1 715,370 €/oz | 55,150 €/g | 23,685 Kč |
15.2.23 | středa | 1 436,192 Kč/g | 6,962 g | 1 305,629 Kč/g | 1 716,020 €/oz | 55,171 €/g | 23,665 Kč |
14.2.23 | úterý | 1 455,504 Kč/g | 6,870 g | 1 323,185 Kč/g | 1 732,870 €/oz | 55,713 €/g | 23,750 Kč |
13.2.23 | pondělí | 1 455,462 Kč/g | 6,870 g | 1 323,147 Kč/g | 1 733,550 €/oz | 55,735 €/g | 23,740 Kč |
10.2.23 | pátek | 1 457,281 Kč/g | 6,862 g | 1 324,801 Kč/g | 1 739,380 €/oz | 55,922 €/g | 23,690 Kč |
9.2.23 | čtvrtek | 1 461,142 Kč/g | 6,843 g | 1 328,311 Kč/g | 1 743,620 €/oz | 56,059 €/g | 23,695 Kč |
8.2.23 | středa | 1 469,226 Kč/g | 6,806 g | 1 335,660 Kč/g | 1 747,000 €/oz | 56,167 €/g | 23,780 Kč |
7.2.23 | úterý | 1 475,821 Kč/g | 6,775 g | 1 341,655 Kč/g | 1 751,160 €/oz | 56,301 €/g | 23,830 Kč |
6.2.23 | pondělí | 1 469,922 Kč/g | 6,803 g | 1 336,293 Kč/g | 1 743,430 €/oz | 56,053 €/g | 23,840 Kč |
3.2.23 | pátek | 1 453,150 Kč/g | 6,881 g | 1 321,045 Kč/g | 1 731,890 €/oz | 55,682 €/g | 23,725 Kč |
2.2.23 | čtvrtek | 1 483,677 Kč/g | 6,740 g | 1 348,797 Kč/g | 1 761,960 €/oz | 56,648 €/g | 23,810 Kč |
1.2.23 | středa | 1 485,110 Kč/g | 6,733 g | 1 350,100 Kč/g | 1 766,630 €/oz | 56,798 €/g | 23,770 Kč |
31.1.23 | úterý | 1 491,609 Kč/g | 6,704 g | 1 356,008 Kč/g | 1 772,870 €/oz | 56,999 €/g | 23,790 Kč |
30.1.23 | pondělí | 1 490,471 Kč/g | 6,709 g | 1 354,974 Kč/g | 1 766,320 €/oz | 56,789 €/g | 23,860 Kč |
27.1.23 | pátek | 1 491,369 Kč/g | 6,705 g | 1 355,790 Kč/g | 1 769,980 €/oz | 56,906 €/g | 23,825 Kč |
26.1.23 | čtvrtek | 1 495,251 Kč/g | 6,687 g | 1 359,319 Kč/g | 1 774,960 €/oz | 57,066 €/g | 23,820 Kč |
25.1.23 | středa | 1 492,367 Kč/g | 6,700 g | 1 356,697 Kč/g | 1 772,280 €/oz | 56,980 €/g | 23,810 Kč |
24.1.23 | úterý | 1 495,951 Kč/g | 6,684 g | 1 359,955 Kč/g | 1 771,700 €/oz | 56,961 €/g | 23,875 Kč |
23.1.23 | pondělí | 1 489,246 Kč/g | 6,714 g | 1 353,860 Kč/g | 1 763,390 €/oz | 56,694 €/g | 23,880 Kč |
20.1.23 | pátek | 1 504,777 Kč/g | 6,645 g | 1 367,979 Kč/g | 1 778,800 €/oz | 57,190 €/g | 23,920 Kč |
19.1.23 | čtvrtek | 1 500,979 Kč/g | 6,662 g | 1 364,526 Kč/g | 1 773,940 €/oz | 57,033 €/g | 23,925 Kč |
18.1.23 | středa | 1 497,668 Kč/g | 6,677 g | 1 361,516 Kč/g | 1 767,810 €/oz | 56,836 €/g | 23,955 Kč |
17.1.23 | úterý | 1 494,046 Kč/g | 6,693 g | 1 358,224 Kč/g | 1 762,800 €/oz | 56,675 €/g | 23,965 Kč |
16.1.23 | pondělí | 1 502,808 Kč/g | 6,654 g | 1 366,189 Kč/g | 1 770,920 €/oz | 56,936 €/g | 23,995 Kč |
13.1.23 | pátek | 1 497,793 Kč/g | 6,676 g | 1 361,630 Kč/g | 1 763,540 €/oz | 56,699 €/g | 24,015 Kč |
12.1.23 | čtvrtek | 1 485,949 Kč/g | 6,729 g | 1 350,863 Kč/g | 1 748,140 €/oz | 56,204 €/g | 24,035 Kč |
11.1.23 | středa | 1 476,801 Kč/g | 6,771 g | 1 342,546 Kč/g | 1 738,100 €/oz | 55,881 €/g | 24,025 Kč |
10.1.23 | úterý | 1 484,088 Kč/g | 6,738 g | 1 349,171 Kč/g | 1 749,590 €/oz | 56,251 €/g | 23,985 Kč |
9.1.23 | pondělí | 1 485,348 Kč/g | 6,732 g | 1 350,316 Kč/g | 1 750,710 €/oz | 56,287 €/g | 23,990 Kč |
6.1.23 | pátek | 1 495,668 Kč/g | 6,685 g | 1 359,698 Kč/g | 1 758,110 €/oz | 56,525 €/g | 24,055 Kč |
5.1.23 | čtvrtek | 1 479,123 Kč/g | 6,760 g | 1 344,657 Kč/g | 1 740,470 €/oz | 55,957 €/g | 24,030 Kč |
4.1.23 | středa | 1 486,555 Kč/g | 6,726 g | 1 351,414 Kč/g | 1 749,580 €/oz | 56,250 €/g | 24,025 Kč |
3.1.23 | úterý | 1 487,265 Kč/g | 6,723 g | 1 352,059 Kč/g | 1 743,160 €/oz | 56,044 €/g | 24,125 Kč |
29.12.22 | čtvrtek | 1 458,096 Kč/g | 6,858 g | 1 325,542 Kč/g | 1 704,380 €/oz | 54,797 €/g | 24,190 Kč |
28.12.22 | středa | 1 451,009 Kč/g | 6,891 g | 1 319,099 Kč/g | 1 691,900 €/oz | 54,396 €/g | 24,250 Kč |
22.12.22 | čtvrtek | 1 453,574 Kč/g | 6,879 g | 1 321,431 Kč/g | 1 697,340 €/oz | 54,571 €/g | 24,215 Kč |
21.12.22 | středa | 1 467,644 Kč/g | 6,813 g | 1 334,222 Kč/g | 1 713,770 €/oz | 55,099 €/g | 24,215 Kč |
20.12.22 | úterý | 1 458,699 Kč/g | 6,855 g | 1 326,090 Kč/g | 1 705,790 €/oz | 54,842 €/g | 24,180 Kč |
19.12.22 | pondělí | 1 447,086 Kč/g | 6,910 g | 1 315,533 Kč/g | 1 688,370 €/oz | 54,282 €/g | 24,235 Kč |
16.12.22 | pátek | 1 445,224 Kč/g | 6,919 g | 1 313,840 Kč/g | 1 684,460 €/oz | 54,157 €/g | 24,260 Kč |
15.12.22 | čtvrtek | 1 430,293 Kč/g | 6,991 g | 1 300,266 Kč/g | 1 666,370 €/oz | 53,575 €/g | 24,270 Kč |
14.12.22 | středa | 1 458,155 Kč/g | 6,857 g | 1 325,595 Kč/g | 1 698,480 €/oz | 54,607 €/g | 24,275 Kč |
13.12.22 | úterý | 1 471,260 Kč/g | 6,796 g | 1 337,509 Kč/g | 1 713,040 €/oz | 55,076 €/g | 24,285 Kč |
12.12.22 | pondělí | 1 454,763 Kč/g | 6,873 g | 1 322,512 Kč/g | 1 692,090 €/oz | 54,402 €/g | 24,310 Kč |
9.12.22 | pátek | 1 464,571 Kč/g | 6,827 g | 1 331,428 Kč/g | 1 704,550 €/oz | 54,803 €/g | 24,295 Kč |
8.12.22 | čtvrtek | 1 461,631 Kč/g | 6,841 g | 1 328,755 Kč/g | 1 699,030 €/oz | 54,625 €/g | 24,325 Kč |
7.12.22 | středa | 1 457,441 Kč/g | 6,861 g | 1 324,946 Kč/g | 1 694,160 €/oz | 54,469 €/g | 24,325 Kč |
6.12.22 | úterý | 1 452,259 Kč/g | 6,885 g | 1 320,235 Kč/g | 1 688,830 €/oz | 54,297 €/g | 24,315 Kč |
5.12.22 | pondělí | 1 455,279 Kč/g | 6,871 g | 1 322,981 Kč/g | 1 689,910 €/oz | 54,332 €/g | 24,350 Kč |
2.12.22 | pátek | 1 468,678 Kč/g | 6,808 g | 1 335,162 Kč/g | 1 703,720 €/oz | 54,776 €/g | 24,375 Kč |
1.12.22 | čtvrtek | 1 475,450 Kč/g | 6,777 g | 1 341,318 Kč/g | 1 712,630 €/oz | 55,062 €/g | 24,360 Kč |
30.11.22 | středa | 1 454,475 Kč/g | 6,875 g | 1 322,250 Kč/g | 1 689,670 €/oz | 54,324 €/g | 24,340 Kč |
29.11.22 | úterý | 1 457,739 Kč/g | 6,859 g | 1 325,217 Kč/g | 1 693,810 €/oz | 54,457 €/g | 24,335 Kč |
28.11.22 | pondělí | 1 441,945 Kč/g | 6,935 g | 1 310,859 Kč/g | 1 674,770 €/oz | 53,845 €/g | 24,345 Kč |
25.11.22 | pátek | 1 454,297 Kč/g | 6,876 g | 1 322,088 Kč/g | 1 687,730 €/oz | 54,262 €/g | 24,365 Kč |
24.11.22 | čtvrtek | 1 454,198 Kč/g | 6,876 g | 1 321,998 Kč/g | 1 685,540 €/oz | 54,191 €/g | 24,395 Kč |
23.11.22 | středa | 1 446,388 Kč/g | 6,913 g | 1 314,898 Kč/g | 1 679,240 €/oz | 53,989 €/g | 24,355 Kč |
22.11.22 | úterý | 1 461,178 Kč/g | 6,843 g | 1 328,344 Kč/g | 1 696,760 €/oz | 54,552 €/g | 24,350 Kč |
21.11.22 | pondělí | 1 460,841 Kč/g | 6,845 g | 1 328,037 Kč/g | 1 696,020 €/oz | 54,528 €/g | 24,355 Kč |
18.11.22 | pátek | 1 459,533 Kč/g | 6,851 g | 1 326,848 Kč/g | 1 694,850 €/oz | 54,491 €/g | 24,350 Kč |
17.11.22 | čtvrtek | 1 465,664 Kč/g | 6,822 g | 1 332,422 Kč/g | 1 701,620 €/oz | 54,708 €/g | 24,355 Kč |
16.11.22 | středa | 1 470,031 Kč/g | 6,802 g | 1 336,392 Kč/g | 1 706,690 €/oz | 54,871 €/g | 24,355 Kč |
15.11.22 | úterý | 1 464,117 Kč/g | 6,830 g | 1 331,015 Kč/g | 1 702,270 €/oz | 54,729 €/g | 24,320 Kč |
14.11.22 | pondělí | 1 472,742 Kč/g | 6,790 g | 1 338,856 Kč/g | 1 714,060 €/oz | 55,108 €/g | 24,295 Kč |
11.11.22 | pátek | 1 468,424 Kč/g | 6,810 g | 1 334,931 Kč/g | 1 710,090 €/oz | 54,981 €/g | 24,280 Kč |
10.11.22 | čtvrtek | 1 481,627 Kč/g | 6,749 g | 1 346,934 Kč/g | 1 719,800 €/oz | 55,293 €/g | 24,360 Kč |
9.11.22 | středa | 1 469,255 Kč/g | 6,806 g | 1 335,686 Kč/g | 1 707,190 €/oz | 54,887 €/g | 24,335 Kč |
8.11.22 | úterý | 1 441,931 Kč/g | 6,935 g | 1 310,846 Kč/g | 1 676,130 €/oz | 53,889 €/g | 24,325 Kč |
7.11.22 | pondělí | 1 443,594 Kč/g | 6,927 g | 1 312,358 Kč/g | 1 679,790 €/oz | 54,007 €/g | 24,300 Kč |
4.11.22 | pátek | 1 456,621 Kč/g | 6,865 g | 1 324,201 Kč/g | 1 686,620 €/oz | 54,226 €/g | 24,420 Kč |
3.11.22 | čtvrtek | 1 444,920 Kč/g | 6,920 g | 1 313,564 Kč/g | 1 665,230 €/oz | 53,538 €/g | 24,535 Kč |
2.11.22 | středa | 1 448,007 Kč/g | 6,906 g | 1 316,370 Kč/g | 1 670,830 €/oz | 53,718 €/g | 24,505 Kč |
1.11.22 | úterý | 1 443,335 Kč/g | 6,928 g | 1 312,123 Kč/g | 1 666,800 €/oz | 53,589 €/g | 24,485 Kč |
31.10.22 | pondělí | 1 434,737 Kč/g | 6,969 g | 1 304,306 Kč/g | 1 656,870 €/oz | 53,270 €/g | 24,485 Kč |
28.10.22 | pátek | 1 433,869 Kč/g | 6,974 g | 1 303,517 Kč/g | 1 652,830 €/oz | 53,140 €/g | 24,530 Kč |
27.10.22 | čtvrtek | 1 437,426 Kč/g | 6,956 g | 1 306,751 Kč/g | 1 656,930 €/oz | 53,272 €/g | 24,530 Kč |
26.10.22 | středa | 1 441,754 Kč/g | 6,935 g | 1 310,685 Kč/g | 1 661,580 €/oz | 53,421 €/g | 24,535 Kč |
25.10.22 | úterý | 1 440,799 Kč/g | 6,940 g | 1 309,817 Kč/g | 1 664,890 €/oz | 53,527 €/g | 24,470 Kč |
24.10.22 | pondělí | 1 446,176 Kč/g | 6,914 g | 1 314,705 Kč/g | 1 670,420 €/oz | 53,705 €/g | 24,480 Kč |
21.10.22 | pátek | 1 454,163 Kč/g | 6,876 g | 1 321,966 Kč/g | 1 677,590 €/oz | 53,936 €/g | 24,510 Kč |
20.10.22 | čtvrtek | 1 449,163 Kč/g | 6,900 g | 1 317,421 Kč/g | 1 670,460 €/oz | 53,707 €/g | 24,530 Kč |
19.10.22 | středa | 1 450,449 Kč/g | 6,894 g | 1 318,590 Kč/g | 1 669,560 €/oz | 53,678 €/g | 24,565 Kč |
18.10.22 | úterý | 1 459,092 Kč/g | 6,853 g | 1 326,447 Kč/g | 1 677,460 €/oz | 53,932 €/g | 24,595 Kč |
17.10.22 | pondělí | 1 477,946 Kč/g | 6,766 g | 1 343,587 Kč/g | 1 701,210 €/oz | 54,695 €/g | 24,565 Kč |
14.10.22 | pátek | 1 475,453 Kč/g | 6,777 g | 1 341,321 Kč/g | 1 696,960 €/oz | 54,559 €/g | 24,585 Kč |
13.10.22 | čtvrtek | 1 477,490 Kč/g | 6,768 g | 1 343,173 Kč/g | 1 700,340 €/oz | 54,667 €/g | 24,570 Kč |
12.10.22 | středa | 1 496,814 Kč/g | 6,680 g | 1 360,740 Kč/g | 1 723,280 €/oz | 55,405 €/g | 24,560 Kč |
11.10.22 | úterý | 1 489,095 Kč/g | 6,715 g | 1 353,723 Kč/g | 1 716,140 €/oz | 55,175 €/g | 24,535 Kč |
10.10.22 | pondělí | 1 498,782 Kč/g | 6,672 g | 1 362,529 Kč/g | 1 728,360 €/oz | 55,568 €/g | 24,520 Kč |
7.10.22 | pátek | 1 508,343 Kč/g | 6,629 g | 1 371,221 Kč/g | 1 739,740 €/oz | 55,934 €/g | 24,515 Kč |
6.10.22 | čtvrtek | 1 510,198 Kč/g | 6,621 g | 1 372,907 Kč/g | 1 744,370 €/oz | 56,083 €/g | 24,480 Kč |
5.10.22 | středa | 1 497,049 Kč/g | 6,679 g | 1 360,954 Kč/g | 1 726,010 €/oz | 55,493 €/g | 24,525 Kč |
4.10.22 | úterý | 1 497,064 Kč/g | 6,679 g | 1 360,967 Kč/g | 1 724,620 €/oz | 55,448 €/g | 24,545 Kč |
3.10.22 | pondělí | 1 479,657 Kč/g | 6,758 g | 1 345,143 Kč/g | 1 705,610 €/oz | 54,837 €/g | 24,530 Kč |
30.9.22 | pátek | 1 485,135 Kč/g | 6,733 g | 1 350,123 Kč/g | 1 710,530 €/oz | 54,995 €/g | 24,550 Kč |
29.9.22 | čtvrtek | 1 483,519 Kč/g | 6,740 g | 1 348,654 Kč/g | 1 698,980 €/oz | 54,623 €/g | 24,690 Kč |
28.9.22 | středa | 1 501,540 Kč/g | 6,659 g | 1 365,036 Kč/g | 1 721,710 €/oz | 55,354 €/g | 24,660 Kč |
27.9.22 | úterý | 1 483,321 Kč/g | 6,741 g | 1 348,474 Kč/g | 1 700,820 €/oz | 54,683 €/g | 24,660 Kč |
26.9.22 | pondělí | 1 481,286 Kč/g | 6,750 g | 1 346,624 Kč/g | 1 700,210 €/oz | 54,663 €/g | 24,635 Kč |
23.9.22 | pátek | 1 473,370 Kč/g | 6,787 g | 1 339,427 Kč/g | 1 689,410 €/oz | 54,316 €/g | 24,660 Kč |
22.9.22 | čtvrtek | 1 481,372 Kč/g | 6,750 g | 1 346,702 Kč/g | 1 698,930 €/oz | 54,622 €/g | 24,655 Kč |
21.9.22 | středa | 1 469,890 Kč/g | 6,803 g | 1 336,264 Kč/g | 1 687,130 €/oz | 54,242 €/g | 24,635 Kč |
20.9.22 | úterý | 1 448,052 Kč/g | 6,905 g | 1 316,411 Kč/g | 1 667,480 €/oz | 53,611 €/g | 24,555 Kč |
16.9.22 | pátek | 1 445,528 Kč/g | 6,917 g | 1 314,116 Kč/g | 1 668,650 €/oz | 53,648 €/g | 24,495 Kč |
15.9.22 | čtvrtek | 1 464,737 Kč/g | 6,827 g | 1 331,579 Kč/g | 1 689,100 €/oz | 54,306 €/g | 24,520 Kč |
14.9.22 | středa | 1 480,535 Kč/g | 6,754 g | 1 345,941 Kč/g | 1 706,970 €/oz | 54,880 €/g | 24,525 Kč |
13.9.22 | úterý | 1 475,610 Kč/g | 6,776 g | 1 341,464 Kč/g | 1 699,560 €/oz | 54,642 €/g | 24,550 Kč |
12.9.22 | pondělí | 1 480,776 Kč/g | 6,753 g | 1 346,160 Kč/g | 1 705,510 €/oz | 54,833 €/g | 24,550 Kč |
9.9.22 | pátek | 1 479,887 Kč/g | 6,757 g | 1 345,352 Kč/g | 1 705,180 €/oz | 54,823 €/g | 24,540 Kč |
8.9.22 | čtvrtek | 1 489,745 Kč/g | 6,712 g | 1 354,314 Kč/g | 1 716,190 €/oz | 55,177 €/g | 24,545 Kč |
7.9.22 | středa | 1 497,649 Kč/g | 6,677 g | 1 361,499 Kč/g | 1 719,340 €/oz | 55,278 €/g | 24,630 Kč |
6.9.22 | úterý | 1 497,464 Kč/g | 6,677 g | 1 361,331 Kč/g | 1 724,730 €/oz | 55,451 €/g | 24,550 Kč |
5.9.22 | pondělí | 1 500,915 Kč/g | 6,662 g | 1 364,468 Kč/g | 1 723,440 €/oz | 55,410 €/g | 24,625 Kč |
2.9.22 | pátek | 1 482,320 Kč/g | 6,746 g | 1 347,564 Kč/g | 1 711,820 €/oz | 55,036 €/g | 24,485 Kč |
1.9.22 | čtvrtek | 1 474,342 Kč/g | 6,782 g | 1 340,311 Kč/g | 1 702,260 €/oz | 54,729 €/g | 24,490 Kč |
31.8.22 | středa | 1 488,895 Kč/g | 6,716 g | 1 353,541 Kč/g | 1 715,210 €/oz | 55,145 €/g | 24,545 Kč |
30.8.22 | úterý | 1 501,580 Kč/g | 6,659 g | 1 365,073 Kč/g | 1 727,360 €/oz | 55,536 €/g | 24,580 Kč |
26.8.22 | pátek | 1 516,902 Kč/g | 6,592 g | 1 379,002 Kč/g | 1 741,090 €/oz | 55,977 €/g | 24,635 Kč |
25.8.22 | čtvrtek | 1 534,346 Kč/g | 6,517 g | 1 394,860 Kč/g | 1 760,040 €/oz | 56,587 €/g | 24,650 Kč |
24.8.22 | středa | 1 533,194 Kč/g | 6,522 g | 1 393,813 Kč/g | 1 759,790 €/oz | 56,579 €/g | 24,635 Kč |
23.8.22 | úterý | 1 521,368 Kč/g | 6,573 g | 1 383,062 Kč/g | 1 744,800 €/oz | 56,097 €/g | 24,655 Kč |
22.8.22 | pondělí | 1 515,071 Kč/g | 6,600 g | 1 377,337 Kč/g | 1 737,930 €/oz | 55,876 €/g | 24,650 Kč |
19.8.22 | pátek | 1 517,079 Kč/g | 6,591 g | 1 379,163 Kč/g | 1 742,000 €/oz | 56,007 €/g | 24,625 Kč |
18.8.22 | čtvrtek | 1 518,209 Kč/g | 6,586 g | 1 380,190 Kč/g | 1 744,360 €/oz | 56,082 €/g | 24,610 Kč |
17.8.22 | středa | 1 509,178 Kč/g | 6,626 g | 1 371,980 Kč/g | 1 737,160 €/oz | 55,851 €/g | 24,565 Kč |
16.8.22 | úterý | 1 515,245 Kč/g | 6,599 g | 1 377,495 Kč/g | 1 745,920 €/oz | 56,133 €/g | 24,540 Kč |
15.8.22 | pondělí | 1 507,026 Kč/g | 6,635 g | 1 370,024 Kč/g | 1 742,130 €/oz | 56,011 €/g | 24,460 Kč |
12.8.22 | pátek | 1 506,089 Kč/g | 6,639 g | 1 369,172 Kč/g | 1 746,760 €/oz | 56,160 €/g | 24,380 Kč |
11.8.22 | čtvrtek | 1 493,242 Kč/g | 6,696 g | 1 357,493 Kč/g | 1 734,350 €/oz | 55,761 €/g | 24,345 Kč |
10.8.22 | středa | 1 500,511 Kč/g | 6,664 g | 1 364,101 Kč/g | 1 739,220 €/oz | 55,917 €/g | 24,395 Kč |
9.8.22 | úterý | 1 521,289 Kč/g | 6,573 g | 1 382,990 Kč/g | 1 753,600 €/oz | 56,380 €/g | 24,530 Kč |
8.8.22 | pondělí | 1 516,284 Kč/g | 6,595 g | 1 378,440 Kč/g | 1 748,900 €/oz | 56,228 €/g | 24,515 Kč |
5.8.22 | pátek | 1 516,349 Kč/g | 6,594 g | 1 378,499 Kč/g | 1 744,350 €/oz | 56,082 €/g | 24,580 Kč |
4.8.22 | čtvrtek | 1 526,082 Kč/g | 6,552 g | 1 387,347 Kč/g | 1 749,850 €/oz | 56,259 €/g | 24,660 Kč |
3.8.22 | středa | 1 512,987 Kč/g | 6,609 g | 1 375,443 Kč/g | 1 735,540 €/oz | 55,799 €/g | 24,650 Kč |
2.8.22 | úterý | 1 519,723 Kč/g | 6,580 g | 1 381,566 Kč/g | 1 743,620 €/oz | 56,059 €/g | 24,645 Kč |
1.8.22 | pondělí | 1 505,114 Kč/g | 6,644 g | 1 368,285 Kč/g | 1 727,910 €/oz | 55,554 €/g | 24,630 Kč |
29.7.22 | pátek | 1 501,968 Kč/g | 6,657 g | 1 365,425 Kč/g | 1 725,700 €/oz | 55,483 €/g | 24,610 Kč |
28.7.22 | čtvrtek | 1 503,725 Kč/g | 6,650 g | 1 367,023 Kč/g | 1 728,070 €/oz | 55,559 €/g | 24,605 Kč |
27.7.22 | středa | 1 469,300 Kč/g | 6,805 g | 1 335,727 Kč/g | 1 690,570 €/oz | 54,353 €/g | 24,575 Kč |
26.7.22 | úterý | 1 475,340 Kč/g | 6,778 g | 1 341,218 Kč/g | 1 695,450 €/oz | 54,510 €/g | 24,605 Kč |
25.7.22 | pondělí | 1 455,394 Kč/g | 6,870 g | 1 323,085 Kč/g | 1 677,300 €/oz | 53,926 €/g | 24,535 Kč |
22.7.22 | pátek | 1 470,989 Kč/g | 6,798 g | 1 337,263 Kč/g | 1 696,310 €/oz | 54,538 €/g | 24,520 Kč |
21.7.22 | čtvrtek | 1 446,819 Kč/g | 6,911 g | 1 315,290 Kč/g | 1 669,800 €/oz | 53,685 €/g | 24,500 Kč |
20.7.22 | středa | 1 448,905 Kč/g | 6,901 g | 1 317,186 Kč/g | 1 672,890 €/oz | 53,785 €/g | 24,490 Kč |
19.7.22 | úterý | 1 452,968 Kč/g | 6,882 g | 1 320,880 Kč/g | 1 673,140 €/oz | 53,793 €/g | 24,555 Kč |
18.7.22 | pondělí | 1 467,000 Kč/g | 6,816 g | 1 333,636 Kč/g | 1 692,400 €/oz | 54,412 €/g | 24,510 Kč |
15.7.22 | pátek | 1 471,569 Kč/g | 6,795 g | 1 337,790 Kč/g | 1 693,870 €/oz | 54,459 €/g | 24,565 Kč |
14.7.22 | čtvrtek | 1 472,591 Kč/g | 6,790 g | 1 338,719 Kč/g | 1 705,460 €/oz | 54,832 €/g | 24,415 Kč |
13.7.22 | středa | 1 482,990 Kč/g | 6,743 g | 1 348,173 Kč/g | 1 718,560 €/oz | 55,253 €/g | 24,400 Kč |
12.7.22 | úterý | 1 496,964 Kč/g | 6,680 g | 1 360,876 Kč/g | 1 722,050 €/oz | 55,365 €/g | 24,580 Kč |
