
Nákupní ceny plánu 50M12
Slitek | 50g zlatý slitek |
Ryzost | 999.9 |
Délka spoření | 10-12 měsíců |
Měsíční úložka | 5 000 Kč |
Premium - 1.slitek | 11% |
Premium - další slitky | 11% |
Doprava | zdarma |
Poslední nákupní ceny | Nákupní cena (premium 11%) | Hm. odpovídající 5 000 Kč | London Fix | Kurz EUR | |||
23.6.22 | čtvrtek | 1 542,448 Kč/g | 3,241 g | 1 389,593 Kč/g | 1 746,310 €/oz | 56,145 €/g | 24,750 Kč |
22.6.22 | středa | 1 538,774 Kč/g | 3,249 g | 1 386,283 Kč/g | 1 744,970 €/oz | 56,102 €/g | 24,710 Kč |
21.6.22 | úterý | 1 535,234 Kč/g | 3,256 g | 1 383,094 Kč/g | 1 742,720 €/oz | 56,030 €/g | 24,685 Kč |
20.6.22 | pondělí | 1 540,096 Kč/g | 3,246 g | 1 387,474 Kč/g | 1 745,410 €/oz | 56,116 €/g | 24,725 Kč |
17.6.22 | pátek | 1 551,172 Kč/g | 3,223 g | 1 397,452 Kč/g | 1 756,470 €/oz | 56,472 €/g | 24,746 Kč |
16.6.22 | čtvrtek | 1 542,964 Kč/g | 3,240 g | 1 390,058 Kč/g | 1 747,600 €/oz | 56,187 €/g | 24,740 Kč |
15.6.22 | středa | 1 542,162 Kč/g | 3,242 g | 1 389,335 Kč/g | 1 749,520 €/oz | 56,248 €/g | 24,700 Kč |
14.6.22 | úterý | 1 538,261 Kč/g | 3,250 g | 1 385,821 Kč/g | 1 741,570 €/oz | 55,993 €/g | 24,750 Kč |
13.6.22 | pondělí | 1 547,632 Kč/g | 3,230 g | 1 394,263 Kč/g | 1 753,950 €/oz | 56,391 €/g | 24,725 Kč |
10.6.22 | pátek | 1 534,046 Kč/g | 3,259 g | 1 382,023 Kč/g | 1 739,960 €/oz | 55,941 €/g | 24,705 Kč |
9.6.22 | čtvrtek | 1 522,478 Kč/g | 3,284 g | 1 371,602 Kč/g | 1 727,890 €/oz | 55,553 €/g | 24,690 Kč |
8.6.22 | středa | 1 516,793 Kč/g | 3,296 g | 1 366,480 Kč/g | 1 725,280 €/oz | 55,469 €/g | 24,635 Kč |
7.6.22 | úterý | 1 528,184 Kč/g | 3,271 g | 1 376,742 Kč/g | 1 730,860 €/oz | 55,648 €/g | 24,740 Kč |
6.6.22 | pondělí | 1 520,580 Kč/g | 3,288 g | 1 369,892 Kč/g | 1 723,990 €/oz | 55,428 €/g | 24,715 Kč |
1.6.22 | středa | 1 524,607 Kč/g | 3,279 g | 1 373,520 Kč/g | 1 726,460 €/oz | 55,507 €/g | 24,745 Kč |
31.5.22 | úterý | 1 515,714 Kč/g | 3,298 g | 1 365,508 Kč/g | 1 718,820 €/oz | 55,261 €/g | 24,710 Kč |
30.5.22 | pondělí | 1 518,307 Kč/g | 3,293 g | 1 367,844 Kč/g | 1 721,760 €/oz | 55,356 €/g | 24,710 Kč |
27.5.22 | pátek | 1 519,852 Kč/g | 3,289 g | 1 369,236 Kč/g | 1 724,210 €/oz | 55,435 €/g | 24,700 Kč |
26.5.22 | čtvrtek | 1 518,517 Kč/g | 3,292 g | 1 368,033 Kč/g | 1 724,790 €/oz | 55,453 €/g | 24,670 Kč |
25.5.22 | středa | 1 523,407 Kč/g | 3,282 g | 1 372,439 Kč/g | 1 731,750 €/oz | 55,677 €/g | 24,650 Kč |
24.5.22 | úterý | 1 530,256 Kč/g | 3,267 g | 1 378,609 Kč/g | 1 738,830 €/oz | 55,905 €/g | 24,660 Kč |
23.5.22 | pondělí | 1 528,558 Kč/g | 3,271 g | 1 377,079 Kč/g | 1 741,490 €/oz | 55,990 €/g | 24,595 Kč |
20.5.22 | pátek | 1 528,154 Kč/g | 3,271 g | 1 376,715 Kč/g | 1 736,440 €/oz | 55,828 €/g | 24,660 Kč |
19.5.22 | čtvrtek | 1 537,681 Kč/g | 3,251 g | 1 385,298 Kč/g | 1 744,790 €/oz | 56,096 €/g | 24,695 Kč |
18.5.22 | středa | 1 513,820 Kč/g | 3,302 g | 1 363,802 Kč/g | 1 721,200 €/oz | 55,338 €/g | 24,645 Kč |
17.5.22 | úterý | 1 526,789 Kč/g | 3,274 g | 1 375,486 Kč/g | 1 731,380 €/oz | 55,665 €/g | 24,710 Kč |
16.5.22 | pondělí | 1 533,923 Kč/g | 3,259 g | 1 381,913 Kč/g | 1 739,470 €/oz | 55,925 €/g | 24,710 Kč |
13.5.22 | pátek | 1 541,366 Kč/g | 3,243 g | 1 388,618 Kč/g | 1 745,790 €/oz | 56,128 €/g | 24,740 Kč |
12.5.22 | čtvrtek | 1 572,630 Kč/g | 3,179 g | 1 416,784 Kč/g | 1 767,980 €/oz | 56,842 €/g | 24,925 Kč |
11.5.22 | středa | 1 587,555 Kč/g | 3,149 g | 1 430,230 Kč/g | 1 753,800 €/oz | 56,386 €/g | 25,365 Kč |
10.5.22 | úterý | 1 571,227 Kč/g | 3,182 g | 1 415,520 Kč/g | 1 760,400 €/oz | 56,598 €/g | 25,010 Kč |
9.5.22 | pondělí | 1 579,569 Kč/g | 3,165 g | 1 423,035 Kč/g | 1 766,920 €/oz | 56,808 €/g | 25,050 Kč |
6.5.22 | pátek | 1 565,767 Kč/g | 3,193 g | 1 410,601 Kč/g | 1 778,820 €/oz | 57,190 €/g | 24,665 Kč |
5.5.22 | čtvrtek | 1 575,200 Kč/g | 3,174 g | 1 419,099 Kč/g | 1 793,900 €/oz | 57,675 €/g | 24,605 Kč |
4.5.22 | středa | 1 556,020 Kč/g | 3,213 g | 1 401,820 Kč/g | 1 769,540 €/oz | 56,892 €/g | 24,640 Kč |
3.5.22 | úterý | 1 558,876 Kč/g | 3,207 g | 1 404,393 Kč/g | 1 771,350 €/oz | 56,950 €/g | 24,660 Kč |
29.4.22 | pátek | 1 593,367 Kč/g | 3,138 g | 1 435,466 Kč/g | 1 814,590 €/oz | 58,340 €/g | 24,605 Kč |
28.4.22 | čtvrtek | 1 573,856 Kč/g | 3,176 g | 1 417,888 Kč/g | 1 797,850 €/oz | 57,802 €/g | 24,530 Kč |
27.4.22 | středa | 1 566,282 Kč/g | 3,192 g | 1 411,065 Kč/g | 1 787,740 €/oz | 57,477 €/g | 24,550 Kč |
26.4.22 | úterý | 1 555,909 Kč/g | 3,213 g | 1 401,720 Kč/g | 1 784,990 €/oz | 57,389 €/g | 24,425 Kč |
25.4.22 | pondělí | 1 540,488 Kč/g | 3,245 g | 1 387,827 Kč/g | 1 767,660 €/oz | 56,832 €/g | 24,420 Kč |
22.4.22 | pátek | 1 559,055 Kč/g | 3,207 g | 1 404,554 Kč/g | 1 796,320 €/oz | 57,753 €/g | 24,320 Kč |
21.4.22 | čtvrtek | 1 556,176 Kč/g | 3,213 g | 1 401,960 Kč/g | 1 788,590 €/oz | 57,505 €/g | 24,380 Kč |
20.4.22 | středa | 1 566,164 Kč/g | 3,192 g | 1 410,959 Kč/g | 1 797,490 €/oz | 57,791 €/g | 24,415 Kč |
19.4.22 | úterý | 1 584,745 Kč/g | 3,155 g | 1 427,698 Kč/g | 1 818,070 €/oz | 58,452 €/g | 24,425 Kč |
14.4.22 | čtvrtek | 1 587,069 Kč/g | 3,150 g | 1 429,792 Kč/g | 1 821,110 €/oz | 58,550 €/g | 24,420 Kč |
13.4.22 | středa | 1 594,428 Kč/g | 3,135 g | 1 436,422 Kč/g | 1 827,310 €/oz | 58,749 €/g | 24,450 Kč |
12.4.22 | úterý | 1 573,392 Kč/g | 3,177 g | 1 417,470 Kč/g | 1 803,200 €/oz | 57,974 €/g | 24,450 Kč |
11.4.22 | pondělí | 1 563,282 Kč/g | 3,198 g | 1 408,362 Kč/g | 1 793,080 €/oz | 57,649 €/g | 24,430 Kč |
8.4.22 | pátek | 1 564,591 Kč/g | 3,195 g | 1 409,541 Kč/g | 1 790,550 €/oz | 57,568 €/g | 24,485 Kč |
7.4.22 | čtvrtek | 1 550,121 Kč/g | 3,225 g | 1 396,505 Kč/g | 1 771,820 €/oz | 56,965 €/g | 24,515 Kč |
6.4.22 | středa | 1 542,901 Kč/g | 3,240 g | 1 390,001 Kč/g | 1 768,980 €/oz | 56,874 €/g | 24,440 Kč |
5.4.22 | úterý | 1 539,715 Kč/g | 3,247 g | 1 387,131 Kč/g | 1 772,580 €/oz | 56,990 €/g | 24,340 Kč |
4.4.22 | pondělí | 1 524,555 Kč/g | 3,279 g | 1 373,473 Kč/g | 1 756,570 €/oz | 56,475 €/g | 24,320 Kč |
1.4.22 | pátek | 1 519,235 Kč/g | 3,291 g | 1 368,680 Kč/g | 1 746,490 €/oz | 56,151 €/g | 24,375 Kč |
31.3.22 | čtvrtek | 1 524,331 Kč/g | 3,280 g | 1 373,271 Kč/g | 1 751,630 €/oz | 56,316 €/g | 24,385 Kč |
30.3.22 | středa | 1 512,520 Kč/g | 3,305 g | 1 362,631 Kč/g | 1 732,730 €/oz | 55,709 €/g | 24,460 Kč |
29.3.22 | úterý | 1 499,788 Kč/g | 3,333 g | 1 351,160 Kč/g | 1 717,090 €/oz | 55,206 €/g | 24,475 Kč |
28.3.22 | pondělí | 1 553,889 Kč/g | 3,217 g | 1 399,900 Kč/g | 1 766,400 €/oz | 56,791 €/g | 24,650 Kč |
25.3.22 | pátek | 1 559,960 Kč/g | 3,205 g | 1 405,369 Kč/g | 1 773,660 €/oz | 57,024 €/g | 24,645 Kč |
24.3.22 | čtvrtek | 1 576,960 Kč/g | 3,170 g | 1 420,685 Kč/g | 1 787,550 €/oz | 57,471 €/g | 24,720 Kč |
23.3.22 | středa | 1 545,108 Kč/g | 3,236 g | 1 391,989 Kč/g | 1 759,630 €/oz | 56,573 €/g | 24,605 Kč |
22.3.22 | úterý | 1 528,987 Kč/g | 3,270 g | 1 377,466 Kč/g | 1 735,980 €/oz | 55,813 €/g | 24,680 Kč |
21.3.22 | pondělí | 1 543,234 Kč/g | 3,239 g | 1 390,301 Kč/g | 1 751,800 €/oz | 56,322 €/g | 24,685 Kč |
18.3.22 | pátek | 1 555,247 Kč/g | 3,214 g | 1 401,123 Kč/g | 1 754,420 €/oz | 56,406 €/g | 24,840 Kč |
17.3.22 | čtvrtek | 1 555,376 Kč/g | 3,214 g | 1 401,240 Kč/g | 1 759,170 €/oz | 56,559 €/g | 24,775 Kč |
16.3.22 | středa | 1 529,684 Kč/g | 3,268 g | 1 378,094 Kč/g | 1 736,420 €/oz | 55,827 €/g | 24,685 Kč |
15.3.22 | úterý | 1 545,959 Kč/g | 3,234 g | 1 392,756 Kč/g | 1 742,190 €/oz | 56,013 €/g | 24,865 Kč |
14.3.22 | pondělí | 1 583,302 Kč/g | 3,157 g | 1 426,398 Kč/g | 1 782,480 €/oz | 57,308 €/g | 24,890 Kč |
11.3.22 | pátek | 1 622,289 Kč/g | 3,082 g | 1 461,522 Kč/g | 1 803,190 €/oz | 57,974 €/g | 25,210 Kč |
10.3.22 | čtvrtek | 1 637,466 Kč/g | 3,053 g | 1 475,195 Kč/g | 1 812,510 €/oz | 58,274 €/g | 25,315 Kč |
9.3.22 | středa | 1 632,037 Kč/g | 3,063 g | 1 470,304 Kč/g | 1 802,940 €/oz | 57,966 €/g | 25,365 Kč |
8.3.22 | úterý | 1 711,295 Kč/g | 2,921 g | 1 541,707 Kč/g | 1 870,220 €/oz | 60,129 €/g | 25,640 Kč |
7.3.22 | pondělí | 1 660,774 Kč/g | 3,010 g | 1 496,193 Kč/g | 1 818,910 €/oz | 58,479 €/g | 25,585 Kč |
4.3.22 | pátek | 1 637,769 Kč/g | 3,052 g | 1 475,468 Kč/g | 1 783,260 €/oz | 57,333 €/g | 25,735 Kč |
3.3.22 | čtvrtek | 1 593,439 Kč/g | 3,137 g | 1 435,531 Kč/g | 1 741,080 €/oz | 55,977 €/g | 25,645 Kč |
2.3.22 | středa | 1 604,413 Kč/g | 3,116 g | 1 445,417 Kč/g | 1 738,160 €/oz | 55,883 €/g | 25,865 Kč |
1.3.22 | úterý | 1 566,941 Kč/g | 3,190 g | 1 411,659 Kč/g | 1 724,230 €/oz | 55,435 €/g | 25,465 Kč |
28.2.22 | pondělí | 1 517,559 Kč/g | 3,294 g | 1 367,170 Kč/g | 1 701,290 €/oz | 54,698 €/g | 24,995 Kč |
25.2.22 | pátek | 1 476,424 Kč/g | 3,386 g | 1 330,112 Kč/g | 1 677,660 €/oz | 53,938 €/g | 24,660 Kč |
24.2.22 | čtvrtek | 1 553,976 Kč/g | 3,217 g | 1 399,978 Kč/g | 1 737,250 €/oz | 55,854 €/g | 25,065 Kč |
23.2.22 | středa | 1 467,846 Kč/g | 3,406 g | 1 322,384 Kč/g | 1 680,520 €/oz | 54,030 €/g | 24,475 Kč |
22.2.22 | úterý | 1 464,300 Kč/g | 3,414 g | 1 319,189 Kč/g | 1 674,750 €/oz | 53,844 €/g | 24,500 Kč |
21.2.22 | pondělí | 1 452,485 Kč/g | 3,442 g | 1 308,545 Kč/g | 1 671,470 €/oz | 53,739 €/g | 24,350 Kč |
18.2.22 | pátek | 1 449,925 Kč/g | 3,448 g | 1 306,239 Kč/g | 1 669,210 €/oz | 53,666 €/g | 24,340 Kč |
17.2.22 | čtvrtek | 1 449,063 Kč/g | 3,450 g | 1 305,462 Kč/g | 1 665,480 €/oz | 53,546 €/g | 24,380 Kč |
16.2.22 | středa | 1 424,903 Kč/g | 3,509 g | 1 283,696 Kč/g | 1 638,720 €/oz | 52,686 €/g | 24,365 Kč |
15.2.22 | úterý | 1 422,498 Kč/g | 3,514 g | 1 281,530 Kč/g | 1 632,270 €/oz | 52,479 €/g | 24,420 Kč |
14.2.22 | pondělí | 1 444,108 Kč/g | 3,462 g | 1 300,998 Kč/g | 1 649,300 €/oz | 53,026 €/g | 24,535 Kč |
11.2.22 | pátek | 1 400,268 Kč/g | 3,570 g | 1 261,503 Kč/g | 1 607,750 €/oz | 51,690 €/g | 24,405 Kč |
10.2.22 | čtvrtek | 1 394,897 Kč/g | 3,584 g | 1 256,664 Kč/g | 1 605,200 €/oz | 51,608 €/g | 24,350 Kč |
9.2.22 | středa | 1 385,574 Kč/g | 3,608 g | 1 248,265 Kč/g | 1 598,410 €/oz | 51,390 €/g | 24,290 Kč |
8.2.22 | úterý | 1 383,240 Kč/g | 3,614 g | 1 246,162 Kč/g | 1 597,690 €/oz | 51,367 €/g | 24,260 Kč |
7.2.22 | pondělí | 1 371,631 Kč/g | 3,645 g | 1 235,704 Kč/g | 1 585,590 €/oz | 50,978 €/g | 24,240 Kč |
4.2.22 | pátek | 1 374,049 Kč/g | 3,638 g | 1 237,882 Kč/g | 1 580,560 €/oz | 50,816 €/g | 24,360 Kč |
3.2.22 | čtvrtek | 1 355,766 Kč/g | 3,687 g | 1 221,411 Kč/g | 1 573,090 €/oz | 50,576 €/g | 24,150 Kč |
2.2.22 | středa | 1 384,098 Kč/g | 3,612 g | 1 246,935 Kč/g | 1 596,050 €/oz | 51,314 €/g | 24,300 Kč |
1.2.22 | úterý | 1 388,801 Kč/g | 3,600 g | 1 251,172 Kč/g | 1 599,170 €/oz | 51,415 €/g | 24,335 Kč |
31.1.22 | pondělí | 1 395,382 Kč/g | 3,583 g | 1 257,101 Kč/g | 1 604,770 €/oz | 51,595 €/g | 24,365 Kč |
28.1.22 | pátek | 1 397,917 Kč/g | 3,576 g | 1 259,385 Kč/g | 1 603,080 €/oz | 51,540 €/g | 24,435 Kč |
27.1.22 | čtvrtek | 1 411,381 Kč/g | 3,542 g | 1 271,514 Kč/g | 1 618,850 €/oz | 52,047 €/g | 24,430 Kč |
26.1.22 | středa | 1 423,572 Kč/g | 3,512 g | 1 282,497 Kč/g | 1 626,840 €/oz | 52,304 €/g | 24,520 Kč |
25.1.22 | úterý | 1 432,365 Kč/g | 3,490 g | 1 290,419 Kč/g | 1 638,560 €/oz | 52,681 €/g | 24,495 Kč |
24.1.22 | pondělí | 1 419,364 Kč/g | 3,522 g | 1 278,706 Kč/g | 1 621,700 €/oz | 52,139 €/g | 24,525 Kč |
21.1.22 | pátek | 1 406,852 Kč/g | 3,554 g | 1 267,434 Kč/g | 1 619,290 €/oz | 52,061 €/g | 24,345 Kč |
20.1.22 | čtvrtek | 1 408,495 Kč/g | 3,549 g | 1 268,914 Kč/g | 1 626,860 €/oz | 52,305 €/g | 24,260 Kč |
19.1.22 | středa | 1 397,169 Kč/g | 3,578 g | 1 258,711 Kč/g | 1 610,460 €/oz | 51,777 €/g | 24,310 Kč |
18.1.22 | úterý | 1 394,260 Kč/g | 3,586 g | 1 256,090 Kč/g | 1 599,540 €/oz | 51,426 €/g | 24,425 Kč |
17.1.22 | pondělí | 1 392,209 Kč/g | 3,591 g | 1 254,242 Kč/g | 1 594,250 €/oz | 51,256 €/g | 24,470 Kč |
14.1.22 | pátek | 1 394,681 Kč/g | 3,585 g | 1 256,469 Kč/g | 1 595,450 €/oz | 51,295 €/g | 24,495 Kč |
13.1.22 | čtvrtek | 1 385,451 Kč/g | 3,608 g | 1 248,154 Kč/g | 1 587,160 €/oz | 51,028 €/g | 24,460 Kč |
12.1.22 | středa | 1 389,861 Kč/g | 3,597 g | 1 252,127 Kč/g | 1 594,820 €/oz | 51,275 €/g | 24,420 Kč |
11.1.22 | úterý | 1 389,925 Kč/g | 3,597 g | 1 252,185 Kč/g | 1 595,220 €/oz | 51,288 €/g | 24,415 Kč |
10.1.22 | pondělí | 1 380,873 Kč/g | 3,620 g | 1 244,030 Kč/g | 1 588,410 €/oz | 51,069 €/g | 24,360 Kč |
7.1.22 | pátek | 1 379,635 Kč/g | 3,624 g | 1 242,914 Kč/g | 1 581,790 €/oz | 50,856 €/g | 24,440 Kč |
6.1.22 | čtvrtek | 1 383,769 Kč/g | 3,613 g | 1 246,639 Kč/g | 1 580,710 €/oz | 50,821 €/g | 24,530 Kč |
5.1.22 | středa | 1 413,108 Kč/g | 3,538 g | 1 273,070 Kč/g | 1 610,940 €/oz | 51,793 €/g | 24,580 Kč |
4.1.22 | úterý | 1 417,547 Kč/g | 3,527 g | 1 277,069 Kč/g | 1 604,900 €/oz | 51,599 €/g | 24,750 Kč |
30.12.21 | čtvrtek | 1 416,843 Kč/g | 3,528 g | 1 276,435 Kč/g | 1 593,480 €/oz | 51,232 €/g | 24,915 Kč |
29.12.21 | středa | 1 408,526 Kč/g | 3,549 g | 1 268,942 Kč/g | 1 581,270 €/oz | 50,839 €/g | 24,960 Kč |
23.12.21 | čtvrtek | 1 428,748 Kč/g | 3,499 g | 1 287,160 Kč/g | 1 595,980 €/oz | 51,312 €/g | 25,085 Kč |
22.12.21 | středa | 1 427,662 Kč/g | 3,502 g | 1 286,182 Kč/g | 1 584,660 €/oz | 50,948 €/g | 25,245 Kč |
21.12.21 | úterý | 1 433,468 Kč/g | 3,488 g | 1 291,413 Kč/g | 1 591,420 €/oz | 51,165 €/g | 25,240 Kč |
20.12.21 | pondělí | 1 432,140 Kč/g | 3,491 g | 1 290,216 Kč/g | 1 590,260 €/oz | 51,128 €/g | 25,235 Kč |
17.12.21 | pátek | 1 441,356 Kč/g | 3,468 g | 1 298,519 Kč/g | 1 598,910 €/oz | 51,406 €/g | 25,260 Kč |
16.12.21 | čtvrtek | 1 429,363 Kč/g | 3,498 g | 1 287,714 Kč/g | 1 584,350 €/oz | 50,938 €/g | 25,280 Kč |
15.12.21 | středa | 1 416,676 Kč/g | 3,529 g | 1 276,285 Kč/g | 1 570,910 €/oz | 50,506 €/g | 25,270 Kč |
14.12.21 | úterý | 1 421,812 Kč/g | 3,516 g | 1 280,912 Kč/g | 1 572,560 €/oz | 50,559 €/g | 25,335 Kč |
13.12.21 | pondělí | 1 436,267 Kč/g | 3,481 g | 1 293,934 Kč/g | 1 584,170 €/oz | 50,932 €/g | 25,405 Kč |
10.12.21 | pátek | 1 427,063 Kč/g | 3,503 g | 1 285,642 Kč/g | 1 576,500 €/oz | 50,686 €/g | 25,365 Kč |
9.12.21 | čtvrtek | 1 426,334 Kč/g | 3,505 g | 1 284,986 Kč/g | 1 571,360 €/oz | 50,520 €/g | 25,435 Kč |
8.12.21 | středa | 1 434,242 Kč/g | 3,486 g | 1 292,110 Kč/g | 1 577,590 €/oz | 50,721 €/g | 25,475 Kč |
7.12.21 | úterý | 1 440,131 Kč/g | 3,471 g | 1 297,415 Kč/g | 1 584,690 €/oz | 50,949 €/g | 25,465 Kč |
6.12.21 | pondělí | 1 429,440 Kč/g | 3,497 g | 1 287,784 Kč/g | 1 575,710 €/oz | 50,660 €/g | 25,420 Kč |
3.12.21 | pátek | 1 421,195 Kč/g | 3,518 g | 1 280,356 Kč/g | 1 566,930 €/oz | 50,378 €/g | 25,415 Kč |
2.12.21 | čtvrtek | 1 412,385 Kč/g | 3,540 g | 1 272,419 Kč/g | 1 556,910 €/oz | 50,056 €/g | 25,420 Kč |
1.12.21 | středa | 1 431,573 Kč/g | 3,492 g | 1 289,705 Kč/g | 1 576,510 €/oz | 50,686 €/g | 25,445 Kč |
30.11.21 | úterý | 1 445,929 Kč/g | 3,457 g | 1 302,639 Kč/g | 1 587,330 €/oz | 51,034 €/g | 25,525 Kč |
29.11.21 | pondělí | 1 452,851 Kč/g | 3,441 g | 1 308,875 Kč/g | 1 585,920 €/oz | 50,989 €/g | 25,670 Kč |
26.11.21 | pátek | 1 460,858 Kč/g | 3,422 g | 1 316,088 Kč/g | 1 594,970 €/oz | 51,279 €/g | 25,665 Kč |
25.11.21 | čtvrtek | 1 449,442 Kč/g | 3,449 g | 1 305,804 Kč/g | 1 594,310 €/oz | 51,258 €/g | 25,475 Kč |
24.11.21 | středa | 1 447,380 Kč/g | 3,454 g | 1 303,946 Kč/g | 1 590,480 €/oz | 51,135 €/g | 25,500 Kč |
23.11.21 | úterý | 1 444,003 Kč/g | 3,462 g | 1 300,904 Kč/g | 1 590,200 €/oz | 51,126 €/g | 25,445 Kč |
22.11.21 | pondělí | 1 461,511 Kč/g | 3,421 g | 1 316,677 Kč/g | 1 613,920 €/oz | 51,889 €/g | 25,375 Kč |
19.11.21 | pátek | 1 493,038 Kč/g | 3,348 g | 1 345,079 Kč/g | 1 646,140 €/oz | 52,925 €/g | 25,415 Kč |
18.11.21 | čtvrtek | 1 477,345 Kč/g | 3,384 g | 1 330,941 Kč/g | 1 640,780 €/oz | 52,752 €/g | 25,230 Kč |
17.11.21 | středa | 1 483,854 Kč/g | 3,369 g | 1 336,805 Kč/g | 1 648,010 €/oz | 52,985 €/g | 25,230 Kč |
16.11.21 | úterý | 1 475,633 Kč/g | 3,388 g | 1 329,399 Kč/g | 1 638,880 €/oz | 52,691 €/g | 25,230 Kč |
15.11.21 | pondělí | 1 463,265 Kč/g | 3,417 g | 1 318,257 Kč/g | 1 626,110 €/oz | 52,281 €/g | 25,215 Kč |
12.11.21 | pátek | 1 463,554 Kč/g | 3,416 g | 1 318,517 Kč/g | 1 624,820 €/oz | 52,239 €/g | 25,240 Kč |
11.11.21 | čtvrtek | 1 460,161 Kč/g | 3,424 g | 1 315,460 Kč/g | 1 620,090 €/oz | 52,087 €/g | 25,255 Kč |
10.11.21 | středa | 1 447,195 Kč/g | 3,454 g | 1 303,779 Kč/g | 1 608,570 €/oz | 51,717 €/g | 25,210 Kč |
9.11.21 | úterý | 1 416,266 Kč/g | 3,530 g | 1 275,915 Kč/g | 1 575,130 €/oz | 50,642 €/g | 25,195 Kč |
8.11.21 | pondělí | 1 418,799 Kč/g | 3,524 g | 1 278,197 Kč/g | 1 574,510 €/oz | 50,622 €/g | 25,250 Kč |
5.11.21 | pátek | 1 409,750 Kč/g | 3,546 g | 1 270,045 Kč/g | 1 562,920 €/oz | 50,249 €/g | 25,275 Kč |
4.11.21 | čtvrtek | 1 414,891 Kč/g | 3,533 g | 1 274,677 Kč/g | 1 556,000 €/oz | 50,027 €/g | 25,480 Kč |
3.11.21 | středa | 1 388,499 Kč/g | 3,601 g | 1 250,900 Kč/g | 1 523,090 €/oz | 48,968 €/g | 25,545 Kč |
2.11.21 | úterý | 1 409,340 Kč/g | 3,547 g | 1 269,676 Kč/g | 1 544,440 €/oz | 49,655 €/g | 25,570 Kč |
1.11.21 | pondělí | 1 416,884 Kč/g | 3,528 g | 1 276,472 Kč/g | 1 548,770 €/oz | 49,794 €/g | 25,635 Kč |
29.10.21 | pátek | 1 397,597 Kč/g | 3,577 g | 1 259,096 Kč/g | 1 524,120 €/oz | 49,002 €/g | 25,695 Kč |
28.10.21 | čtvrtek | 1 417,896 Kč/g | 3,526 g | 1 277,384 Kč/g | 1 546,860 €/oz | 49,733 €/g | 25,685 Kč |
27.10.21 | středa | 1 416,677 Kč/g | 3,529 g | 1 276,286 Kč/g | 1 545,530 €/oz | 49,690 €/g | 25,685 Kč |
26.10.21 | úterý | 1 411,159 Kč/g | 3,543 g | 1 271,314 Kč/g | 1 538,610 €/oz | 49,467 €/g | 25,700 Kč |
25.10.21 | pondělí | 1 428,169 Kč/g | 3,500 g | 1 286,639 Kč/g | 1 555,040 €/oz | 49,996 €/g | 25,735 Kč |
22.10.21 | pátek | 1 421,625 Kč/g | 3,517 g | 1 280,743 Kč/g | 1 552,740 €/oz | 49,922 €/g | 25,655 Kč |
21.10.21 | čtvrtek | 1 397,176 Kč/g | 3,578 g | 1 258,717 Kč/g | 1 528,420 €/oz | 49,140 €/g | 25,615 Kč |
20.10.21 | středa | 1 390,491 Kč/g | 3,595 g | 1 252,695 Kč/g | 1 526,770 €/oz | 49,087 €/g | 25,520 Kč |
19.10.21 | úterý | 1 389,592 Kč/g | 3,598 g | 1 251,885 Kč/g | 1 526,680 €/oz | 49,084 €/g | 25,505 Kč |
18.10.21 | pondělí | 1 383,898 Kč/g | 3,612 g | 1 246,755 Kč/g | 1 523,710 €/oz | 48,988 €/g | 25,450 Kč |
15.10.21 | pátek | 1 385,848 Kč/g | 3,607 g | 1 248,512 Kč/g | 1 528,560 €/oz | 49,144 €/g | 25,405 Kč |
14.10.21 | čtvrtek | 1 405,268 Kč/g | 3,558 g | 1 266,007 Kč/g | 1 551,200 €/oz | 49,872 €/g | 25,385 Kč |
13.10.21 | středa | 1 397,846 Kč/g | 3,576 g | 1 259,321 Kč/g | 1 543,920 €/oz | 49,638 €/g | 25,370 Kč |
12.10.21 | úterý | 1 387,743 Kč/g | 3,602 g | 1 250,219 Kč/g | 1 532,460 €/oz | 49,270 €/g | 25,375 Kč |
11.10.21 | pondělí | 1 376,239 Kč/g | 3,633 g | 1 239,855 Kč/g | 1 518,260 €/oz | 48,813 €/g | 25,400 Kč |
8.10.21 | pátek | 1 391,815 Kč/g | 3,592 g | 1 253,887 Kč/g | 1 533,330 €/oz | 49,298 €/g | 25,435 Kč |
7.10.21 | čtvrtek | 1 382,022 Kč/g | 3,617 g | 1 245,065 Kč/g | 1 524,040 €/oz | 48,999 €/g | 25,410 Kč |
6.10.21 | středa | 1 383,283 Kč/g | 3,614 g | 1 246,201 Kč/g | 1 525,130 €/oz | 49,034 €/g | 25,415 Kč |
5.10.21 | úterý | 1 366,305 Kč/g | 3,659 g | 1 230,905 Kč/g | 1 512,660 €/oz | 48,633 €/g | 25,310 Kč |
4.10.21 | pondělí | 1 363,302 Kč/g | 3,667 g | 1 228,200 Kč/g | 1 508,740 €/oz | 48,507 €/g | 25,320 Kč |
1.10.21 | pátek | 1 368,508 Kč/g | 3,653 g | 1 232,890 Kč/g | 1 515,100 €/oz | 48,712 €/g | 25,310 Kč |
30.9.21 | čtvrtek | 1 369,395 Kč/g | 3,651 g | 1 233,689 Kč/g | 1 505,080 €/oz | 48,389 €/g | 25,495 Kč |
29.9.21 | středa | 1 355,718 Kč/g | 3,688 g | 1 221,368 Kč/g | 1 492,390 €/oz | 47,981 €/g | 25,455 Kč |
