
Nákupní ceny plánu 5M12
Slitek | 5g zlatý slitek |
Ryzost | 999.9 |
Délka spoření | 5-6 měsíců |
Měsíční úložka | 850 Kč |
Premium - 1.slitek | 16% |
Premium - další slitky | 16% |
Doprava | zdarma |
Poslední nákupní ceny | Nákupní cena (premium 16%) | Hm. odpovídající 850 Kč | London Fix | Kurz EUR | |||
31.3.23 | pátek | 1 592,811 Kč/g | 0,533 g | 1 373,113 Kč/g | 1 818,160 €/oz | 58,455 €/g | 23,490 Kč |
30.3.23 | čtvrtek | 1 581,000 Kč/g | 0,537 g | 1 362,931 Kč/g | 1 800,080 €/oz | 57,874 €/g | 23,550 Kč |
29.3.23 | středa | 1 596,293 Kč/g | 0,532 g | 1 376,115 Kč/g | 1 811,340 €/oz | 58,236 €/g | 23,630 Kč |
28.3.23 | úterý | 1 600,890 Kč/g | 0,530 g | 1 380,078 Kč/g | 1 813,870 €/oz | 58,317 €/g | 23,665 Kč |
27.3.23 | pondělí | 1 597,731 Kč/g | 0,532 g | 1 377,354 Kč/g | 1 804,950 €/oz | 58,030 €/g | 23,735 Kč |
24.3.23 | pátek | 1 638,255 Kč/g | 0,518 g | 1 412,289 Kč/g | 1 855,030 €/oz | 59,641 €/g | 23,680 Kč |
23.3.23 | čtvrtek | 1 602,220 Kč/g | 0,530 g | 1 381,224 Kč/g | 1 815,760 €/oz | 58,378 €/g | 23,660 Kč |
22.3.23 | středa | 1 597,888 Kč/g | 0,531 g | 1 377,490 Kč/g | 1 806,270 €/oz | 58,073 €/g | 23,720 Kč |
21.3.23 | úterý | 1 611,333 Kč/g | 0,527 g | 1 389,080 Kč/g | 1 811,920 €/oz | 58,255 €/g | 23,845 Kč |
20.3.23 | pondělí | 1 642,710 Kč/g | 0,517 g | 1 416,129 Kč/g | 1 836,420 €/oz | 59,042 €/g | 23,985 Kč |
17.3.23 | pátek | 1 648,119 Kč/g | 0,515 g | 1 420,792 Kč/g | 1 845,160 €/oz | 59,323 €/g | 23,950 Kč |
16.3.23 | čtvrtek | 1 625,132 Kč/g | 0,523 g | 1 400,976 Kč/g | 1 814,500 €/oz | 58,338 €/g | 24,015 Kč |
15.3.23 | středa | 1 627,985 Kč/g | 0,522 g | 1 403,435 Kč/g | 1 823,380 €/oz | 58,623 €/g | 23,940 Kč |
14.3.23 | úterý | 1 578,897 Kč/g | 0,538 g | 1 361,118 Kč/g | 1 779,550 €/oz | 57,214 €/g | 23,790 Kč |
13.3.23 | pondělí | 1 578,841 Kč/g | 0,538 g | 1 361,070 Kč/g | 1 782,860 €/oz | 57,320 €/g | 23,745 Kč |
10.3.23 | pátek | 1 536,939 Kč/g | 0,553 g | 1 324,947 Kč/g | 1 743,620 €/oz | 56,059 €/g | 23,635 Kč |
9.3.23 | čtvrtek | 1 525,524 Kč/g | 0,557 g | 1 315,107 Kč/g | 1 731,770 €/oz | 55,678 €/g | 23,620 Kč |
8.3.23 | středa | 1 516,455 Kč/g | 0,560 g | 1 307,289 Kč/g | 1 724,030 €/oz | 55,429 €/g | 23,585 Kč |
7.3.23 | úterý | 1 507,033 Kč/g | 0,564 g | 1 299,166 Kč/g | 1 719,880 €/oz | 55,295 €/g | 23,495 Kč |
6.3.23 | pondělí | 1 522,349 Kč/g | 0,558 g | 1 312,370 Kč/g | 1 733,670 €/oz | 55,739 €/g | 23,545 Kč |
3.3.23 | pátek | 1 523,277 Kč/g | 0,558 g | 1 313,170 Kč/g | 1 737,310 €/oz | 55,856 €/g | 23,510 Kč |
2.3.23 | čtvrtek | 1 516,604 Kč/g | 0,560 g | 1 307,417 Kč/g | 1 731,540 €/oz | 55,670 €/g | 23,485 Kč |
1.3.23 | středa | 1 507,715 Kč/g | 0,563 g | 1 299,754 Kč/g | 1 725,800 €/oz | 55,486 €/g | 23,425 Kč |
28.2.23 | úterý | 1 502,703 Kč/g | 0,565 g | 1 295,434 Kč/g | 1 714,940 €/oz | 55,137 €/g | 23,495 Kč |
27.2.23 | pondělí | 1 512,822 Kč/g | 0,561 g | 1 304,157 Kč/g | 1 717,350 €/oz | 55,214 €/g | 23,620 Kč |
24.2.23 | pátek | 1 514,561 Kč/g | 0,561 g | 1 305,656 Kč/g | 1 717,870 €/oz | 55,231 €/g | 23,640 Kč |
23.2.23 | čtvrtek | 1 521,066 Kč/g | 0,558 g | 1 311,264 Kč/g | 1 721,970 €/oz | 55,363 €/g | 23,685 Kč |
22.2.23 | středa | 1 521,038 Kč/g | 0,558 g | 1 311,240 Kč/g | 1 723,030 €/oz | 55,397 €/g | 23,670 Kč |
21.2.23 | úterý | 1 525,487 Kč/g | 0,557 g | 1 315,075 Kč/g | 1 723,700 €/oz | 55,418 €/g | 23,730 Kč |
20.2.23 | pondělí | 1 525,437 Kč/g | 0,557 g | 1 315,032 Kč/g | 1 726,190 €/oz | 55,498 €/g | 23,695 Kč |
17.2.23 | pátek | 1 520,976 Kč/g | 0,558 g | 1 311,186 Kč/g | 1 719,690 €/oz | 55,289 €/g | 23,715 Kč |
16.2.23 | čtvrtek | 1 515,236 Kč/g | 0,560 g | 1 306,238 Kč/g | 1 715,370 €/oz | 55,150 €/g | 23,685 Kč |
15.2.23 | středa | 1 514,530 Kč/g | 0,561 g | 1 305,629 Kč/g | 1 716,020 €/oz | 55,171 €/g | 23,665 Kč |
14.2.23 | úterý | 1 534,895 Kč/g | 0,553 g | 1 323,185 Kč/g | 1 732,870 €/oz | 55,713 €/g | 23,750 Kč |
13.2.23 | pondělí | 1 534,851 Kč/g | 0,553 g | 1 323,147 Kč/g | 1 733,550 €/oz | 55,735 €/g | 23,740 Kč |
10.2.23 | pátek | 1 536,769 Kč/g | 0,553 g | 1 324,801 Kč/g | 1 739,380 €/oz | 55,922 €/g | 23,690 Kč |
9.2.23 | čtvrtek | 1 540,841 Kč/g | 0,551 g | 1 328,311 Kč/g | 1 743,620 €/oz | 56,059 €/g | 23,695 Kč |
8.2.23 | středa | 1 549,366 Kč/g | 0,548 g | 1 335,660 Kč/g | 1 747,000 €/oz | 56,167 €/g | 23,780 Kč |
7.2.23 | úterý | 1 556,320 Kč/g | 0,546 g | 1 341,655 Kč/g | 1 751,160 €/oz | 56,301 €/g | 23,830 Kč |
6.2.23 | pondělí | 1 550,100 Kč/g | 0,548 g | 1 336,293 Kč/g | 1 743,430 €/oz | 56,053 €/g | 23,840 Kč |
3.2.23 | pátek | 1 532,412 Kč/g | 0,554 g | 1 321,045 Kč/g | 1 731,890 €/oz | 55,682 €/g | 23,725 Kč |
2.2.23 | čtvrtek | 1 564,605 Kč/g | 0,543 g | 1 348,797 Kč/g | 1 761,960 €/oz | 56,648 €/g | 23,810 Kč |
1.2.23 | středa | 1 566,116 Kč/g | 0,542 g | 1 350,100 Kč/g | 1 766,630 €/oz | 56,798 €/g | 23,770 Kč |
31.1.23 | úterý | 1 572,969 Kč/g | 0,540 g | 1 356,008 Kč/g | 1 772,870 €/oz | 56,999 €/g | 23,790 Kč |
30.1.23 | pondělí | 1 571,770 Kč/g | 0,540 g | 1 354,974 Kč/g | 1 766,320 €/oz | 56,789 €/g | 23,860 Kč |
27.1.23 | pátek | 1 572,716 Kč/g | 0,540 g | 1 355,790 Kč/g | 1 769,980 €/oz | 56,906 €/g | 23,825 Kč |
26.1.23 | čtvrtek | 1 576,810 Kč/g | 0,539 g | 1 359,319 Kč/g | 1 774,960 €/oz | 57,066 €/g | 23,820 Kč |
25.1.23 | středa | 1 573,769 Kč/g | 0,540 g | 1 356,697 Kč/g | 1 772,280 €/oz | 56,980 €/g | 23,810 Kč |
24.1.23 | úterý | 1 577,548 Kč/g | 0,538 g | 1 359,955 Kč/g | 1 771,700 €/oz | 56,961 €/g | 23,875 Kč |
23.1.23 | pondělí | 1 570,478 Kč/g | 0,541 g | 1 353,860 Kč/g | 1 763,390 €/oz | 56,694 €/g | 23,880 Kč |
20.1.23 | pátek | 1 586,856 Kč/g | 0,535 g | 1 367,979 Kč/g | 1 778,800 €/oz | 57,190 €/g | 23,920 Kč |
19.1.23 | čtvrtek | 1 582,850 Kč/g | 0,537 g | 1 364,526 Kč/g | 1 773,940 €/oz | 57,033 €/g | 23,925 Kč |
18.1.23 | středa | 1 579,359 Kč/g | 0,538 g | 1 361,516 Kč/g | 1 767,810 €/oz | 56,836 €/g | 23,955 Kč |
17.1.23 | úterý | 1 575,540 Kč/g | 0,539 g | 1 358,224 Kč/g | 1 762,800 €/oz | 56,675 €/g | 23,965 Kč |
16.1.23 | pondělí | 1 584,779 Kč/g | 0,536 g | 1 366,189 Kč/g | 1 770,920 €/oz | 56,936 €/g | 23,995 Kč |
13.1.23 | pátek | 1 579,491 Kč/g | 0,538 g | 1 361,630 Kč/g | 1 763,540 €/oz | 56,699 €/g | 24,015 Kč |
12.1.23 | čtvrtek | 1 567,001 Kč/g | 0,542 g | 1 350,863 Kč/g | 1 748,140 €/oz | 56,204 €/g | 24,035 Kč |
11.1.23 | středa | 1 557,353 Kč/g | 0,545 g | 1 342,546 Kč/g | 1 738,100 €/oz | 55,881 €/g | 24,025 Kč |
10.1.23 | úterý | 1 565,038 Kč/g | 0,543 g | 1 349,171 Kč/g | 1 749,590 €/oz | 56,251 €/g | 23,985 Kč |
9.1.23 | pondělí | 1 566,367 Kč/g | 0,542 g | 1 350,316 Kč/g | 1 750,710 €/oz | 56,287 €/g | 23,990 Kč |
6.1.23 | pátek | 1 577,250 Kč/g | 0,538 g | 1 359,698 Kč/g | 1 758,110 €/oz | 56,525 €/g | 24,055 Kč |
5.1.23 | čtvrtek | 1 559,802 Kč/g | 0,544 g | 1 344,657 Kč/g | 1 740,470 €/oz | 55,957 €/g | 24,030 Kč |
4.1.23 | středa | 1 567,640 Kč/g | 0,542 g | 1 351,414 Kč/g | 1 749,580 €/oz | 56,250 €/g | 24,025 Kč |
3.1.23 | úterý | 1 568,388 Kč/g | 0,541 g | 1 352,059 Kč/g | 1 743,160 €/oz | 56,044 €/g | 24,125 Kč |
29.12.22 | čtvrtek | 1 537,629 Kč/g | 0,552 g | 1 325,542 Kč/g | 1 704,380 €/oz | 54,797 €/g | 24,190 Kč |
28.12.22 | středa | 1 530,155 Kč/g | 0,555 g | 1 319,099 Kč/g | 1 691,900 €/oz | 54,396 €/g | 24,250 Kč |
22.12.22 | čtvrtek | 1 532,860 Kč/g | 0,554 g | 1 321,431 Kč/g | 1 697,340 €/oz | 54,571 €/g | 24,215 Kč |
21.12.22 | středa | 1 547,698 Kč/g | 0,549 g | 1 334,222 Kč/g | 1 713,770 €/oz | 55,099 €/g | 24,215 Kč |
20.12.22 | úterý | 1 538,264 Kč/g | 0,552 g | 1 326,090 Kč/g | 1 705,790 €/oz | 54,842 €/g | 24,180 Kč |
19.12.22 | pondělí | 1 526,018 Kč/g | 0,557 g | 1 315,533 Kč/g | 1 688,370 €/oz | 54,282 €/g | 24,235 Kč |
16.12.22 | pátek | 1 524,054 Kč/g | 0,557 g | 1 313,840 Kč/g | 1 684,460 €/oz | 54,157 €/g | 24,260 Kč |
15.12.22 | čtvrtek | 1 508,309 Kč/g | 0,563 g | 1 300,266 Kč/g | 1 666,370 €/oz | 53,575 €/g | 24,270 Kč |
14.12.22 | středa | 1 537,690 Kč/g | 0,552 g | 1 325,595 Kč/g | 1 698,480 €/oz | 54,607 €/g | 24,275 Kč |
13.12.22 | úterý | 1 551,510 Kč/g | 0,547 g | 1 337,509 Kč/g | 1 713,040 €/oz | 55,076 €/g | 24,285 Kč |
12.12.22 | pondělí | 1 534,114 Kč/g | 0,554 g | 1 322,512 Kč/g | 1 692,090 €/oz | 54,402 €/g | 24,310 Kč |
9.12.22 | pátek | 1 544,456 Kč/g | 0,550 g | 1 331,428 Kč/g | 1 704,550 €/oz | 54,803 €/g | 24,295 Kč |
8.12.22 | čtvrtek | 1 541,356 Kč/g | 0,551 g | 1 328,755 Kč/g | 1 699,030 €/oz | 54,625 €/g | 24,325 Kč |
7.12.22 | středa | 1 536,937 Kč/g | 0,553 g | 1 324,946 Kč/g | 1 694,160 €/oz | 54,469 €/g | 24,325 Kč |
6.12.22 | úterý | 1 531,473 Kč/g | 0,555 g | 1 320,235 Kč/g | 1 688,830 €/oz | 54,297 €/g | 24,315 Kč |
5.12.22 | pondělí | 1 534,658 Kč/g | 0,553 g | 1 322,981 Kč/g | 1 689,910 €/oz | 54,332 €/g | 24,350 Kč |
2.12.22 | pátek | 1 548,788 Kč/g | 0,548 g | 1 335,162 Kč/g | 1 703,720 €/oz | 54,776 €/g | 24,375 Kč |
1.12.22 | čtvrtek | 1 555,929 Kč/g | 0,546 g | 1 341,318 Kč/g | 1 712,630 €/oz | 55,062 €/g | 24,360 Kč |
30.11.22 | středa | 1 533,810 Kč/g | 0,554 g | 1 322,250 Kč/g | 1 689,670 €/oz | 54,324 €/g | 24,340 Kč |
29.11.22 | úterý | 1 537,252 Kč/g | 0,552 g | 1 325,217 Kč/g | 1 693,810 €/oz | 54,457 €/g | 24,335 Kč |
28.11.22 | pondělí | 1 520,596 Kč/g | 0,558 g | 1 310,859 Kč/g | 1 674,770 €/oz | 53,845 €/g | 24,345 Kč |
25.11.22 | pátek | 1 533,622 Kč/g | 0,554 g | 1 322,088 Kč/g | 1 687,730 €/oz | 54,262 €/g | 24,365 Kč |
24.11.22 | čtvrtek | 1 533,518 Kč/g | 0,554 g | 1 321,998 Kč/g | 1 685,540 €/oz | 54,191 €/g | 24,395 Kč |
23.11.22 | středa | 1 525,282 Kč/g | 0,557 g | 1 314,898 Kč/g | 1 679,240 €/oz | 53,989 €/g | 24,355 Kč |
22.11.22 | úterý | 1 540,879 Kč/g | 0,551 g | 1 328,344 Kč/g | 1 696,760 €/oz | 54,552 €/g | 24,350 Kč |
21.11.22 | pondělí | 1 540,523 Kč/g | 0,551 g | 1 328,037 Kč/g | 1 696,020 €/oz | 54,528 €/g | 24,355 Kč |
18.11.22 | pátek | 1 539,144 Kč/g | 0,552 g | 1 326,848 Kč/g | 1 694,850 €/oz | 54,491 €/g | 24,350 Kč |
17.11.22 | čtvrtek | 1 545,610 Kč/g | 0,549 g | 1 332,422 Kč/g | 1 701,620 €/oz | 54,708 €/g | 24,355 Kč |
16.11.22 | středa | 1 550,215 Kč/g | 0,548 g | 1 336,392 Kč/g | 1 706,690 €/oz | 54,871 €/g | 24,355 Kč |
15.11.22 | úterý | 1 543,977 Kč/g | 0,550 g | 1 331,015 Kč/g | 1 702,270 €/oz | 54,729 €/g | 24,320 Kč |
14.11.22 | pondělí | 1 553,073 Kč/g | 0,547 g | 1 338,856 Kč/g | 1 714,060 €/oz | 55,108 €/g | 24,295 Kč |
11.11.22 | pátek | 1 548,520 Kč/g | 0,548 g | 1 334,931 Kč/g | 1 710,090 €/oz | 54,981 €/g | 24,280 Kč |
10.11.22 | čtvrtek | 1 562,443 Kč/g | 0,544 g | 1 346,934 Kč/g | 1 719,800 €/oz | 55,293 €/g | 24,360 Kč |
9.11.22 | středa | 1 549,396 Kč/g | 0,548 g | 1 335,686 Kč/g | 1 707,190 €/oz | 54,887 €/g | 24,335 Kč |
8.11.22 | úterý | 1 520,581 Kč/g | 0,558 g | 1 310,846 Kč/g | 1 676,130 €/oz | 53,889 €/g | 24,325 Kč |
7.11.22 | pondělí | 1 522,335 Kč/g | 0,558 g | 1 312,358 Kč/g | 1 679,790 €/oz | 54,007 €/g | 24,300 Kč |
4.11.22 | pátek | 1 536,073 Kč/g | 0,553 g | 1 324,201 Kč/g | 1 686,620 €/oz | 54,226 €/g | 24,420 Kč |
3.11.22 | čtvrtek | 1 523,734 Kč/g | 0,557 g | 1 313,564 Kč/g | 1 665,230 €/oz | 53,538 €/g | 24,535 Kč |
2.11.22 | středa | 1 526,989 Kč/g | 0,556 g | 1 316,370 Kč/g | 1 670,830 €/oz | 53,718 €/g | 24,505 Kč |
1.11.22 | úterý | 1 522,063 Kč/g | 0,558 g | 1 312,123 Kč/g | 1 666,800 €/oz | 53,589 €/g | 24,485 Kč |
31.10.22 | pondělí | 1 512,995 Kč/g | 0,561 g | 1 304,306 Kč/g | 1 656,870 €/oz | 53,270 €/g | 24,485 Kč |
28.10.22 | pátek | 1 512,080 Kč/g | 0,562 g | 1 303,517 Kč/g | 1 652,830 €/oz | 53,140 €/g | 24,530 Kč |
27.10.22 | čtvrtek | 1 515,831 Kč/g | 0,560 g | 1 306,751 Kč/g | 1 656,930 €/oz | 53,272 €/g | 24,530 Kč |
26.10.22 | středa | 1 520,395 Kč/g | 0,559 g | 1 310,685 Kč/g | 1 661,580 €/oz | 53,421 €/g | 24,535 Kč |
25.10.22 | úterý | 1 519,388 Kč/g | 0,559 g | 1 309,817 Kč/g | 1 664,890 €/oz | 53,527 €/g | 24,470 Kč |
24.10.22 | pondělí | 1 525,058 Kč/g | 0,557 g | 1 314,705 Kč/g | 1 670,420 €/oz | 53,705 €/g | 24,480 Kč |
21.10.22 | pátek | 1 533,481 Kč/g | 0,554 g | 1 321,966 Kč/g | 1 677,590 €/oz | 53,936 €/g | 24,510 Kč |
20.10.22 | čtvrtek | 1 528,208 Kč/g | 0,556 g | 1 317,421 Kč/g | 1 670,460 €/oz | 53,707 €/g | 24,530 Kč |
19.10.22 | středa | 1 529,564 Kč/g | 0,555 g | 1 318,590 Kč/g | 1 669,560 €/oz | 53,678 €/g | 24,565 Kč |
18.10.22 | úterý | 1 538,679 Kč/g | 0,552 g | 1 326,447 Kč/g | 1 677,460 €/oz | 53,932 €/g | 24,595 Kč |
17.10.22 | pondělí | 1 558,561 Kč/g | 0,545 g | 1 343,587 Kč/g | 1 701,210 €/oz | 54,695 €/g | 24,565 Kč |
14.10.22 | pátek | 1 555,932 Kč/g | 0,546 g | 1 341,321 Kč/g | 1 696,960 €/oz | 54,559 €/g | 24,585 Kč |
13.10.22 | čtvrtek | 1 558,081 Kč/g | 0,545 g | 1 343,173 Kč/g | 1 700,340 €/oz | 54,667 €/g | 24,570 Kč |
12.10.22 | středa | 1 578,458 Kč/g | 0,538 g | 1 360,740 Kč/g | 1 723,280 €/oz | 55,405 €/g | 24,560 Kč |
11.10.22 | úterý | 1 570,319 Kč/g | 0,541 g | 1 353,723 Kč/g | 1 716,140 €/oz | 55,175 €/g | 24,535 Kč |
10.10.22 | pondělí | 1 580,534 Kč/g | 0,537 g | 1 362,529 Kč/g | 1 728,360 €/oz | 55,568 €/g | 24,520 Kč |
7.10.22 | pátek | 1 590,616 Kč/g | 0,534 g | 1 371,221 Kč/g | 1 739,740 €/oz | 55,934 €/g | 24,515 Kč |
6.10.22 | čtvrtek | 1 592,572 Kč/g | 0,533 g | 1 372,907 Kč/g | 1 744,370 €/oz | 56,083 €/g | 24,480 Kč |
5.10.22 | středa | 1 578,707 Kč/g | 0,538 g | 1 360,954 Kč/g | 1 726,010 €/oz | 55,493 €/g | 24,525 Kč |
4.10.22 | úterý | 1 578,722 Kč/g | 0,538 g | 1 360,967 Kč/g | 1 724,620 €/oz | 55,448 €/g | 24,545 Kč |
3.10.22 | pondělí | 1 560,366 Kč/g | 0,544 g | 1 345,143 Kč/g | 1 705,610 €/oz | 54,837 €/g | 24,530 Kč |
30.9.22 | pátek | 1 566,143 Kč/g | 0,542 g | 1 350,123 Kč/g | 1 710,530 €/oz | 54,995 €/g | 24,550 Kč |
29.9.22 | čtvrtek | 1 564,439 Kč/g | 0,543 g | 1 348,654 Kč/g | 1 698,980 €/oz | 54,623 €/g | 24,690 Kč |
28.9.22 | středa | 1 583,442 Kč/g | 0,536 g | 1 365,036 Kč/g | 1 721,710 €/oz | 55,354 €/g | 24,660 Kč |
27.9.22 | úterý | 1 564,230 Kč/g | 0,543 g | 1 348,474 Kč/g | 1 700,820 €/oz | 54,683 €/g | 24,660 Kč |
26.9.22 | pondělí | 1 562,084 Kč/g | 0,544 g | 1 346,624 Kč/g | 1 700,210 €/oz | 54,663 €/g | 24,635 Kč |
23.9.22 | pátek | 1 553,735 Kč/g | 0,547 g | 1 339,427 Kč/g | 1 689,410 €/oz | 54,316 €/g | 24,660 Kč |
22.9.22 | čtvrtek | 1 562,174 Kč/g | 0,544 g | 1 346,702 Kč/g | 1 698,930 €/oz | 54,622 €/g | 24,655 Kč |
21.9.22 | středa | 1 550,066 Kč/g | 0,548 g | 1 336,264 Kč/g | 1 687,130 €/oz | 54,242 €/g | 24,635 Kč |
20.9.22 | úterý | 1 527,037 Kč/g | 0,556 g | 1 316,411 Kč/g | 1 667,480 €/oz | 53,611 €/g | 24,555 Kč |
16.9.22 | pátek | 1 524,375 Kč/g | 0,557 g | 1 314,116 Kč/g | 1 668,650 €/oz | 53,648 €/g | 24,495 Kč |
15.9.22 | čtvrtek | 1 544,632 Kč/g | 0,550 g | 1 331,579 Kč/g | 1 689,100 €/oz | 54,306 €/g | 24,520 Kč |
14.9.22 | středa | 1 561,292 Kč/g | 0,544 g | 1 345,941 Kč/g | 1 706,970 €/oz | 54,880 €/g | 24,525 Kč |
13.9.22 | úterý | 1 556,098 Kč/g | 0,546 g | 1 341,464 Kč/g | 1 699,560 €/oz | 54,642 €/g | 24,550 Kč |
12.9.22 | pondělí | 1 561,546 Kč/g | 0,544 g | 1 346,160 Kč/g | 1 705,510 €/oz | 54,833 €/g | 24,550 Kč |
9.9.22 | pátek | 1 560,608 Kč/g | 0,544 g | 1 345,352 Kč/g | 1 705,180 €/oz | 54,823 €/g | 24,540 Kč |
8.9.22 | čtvrtek | 1 571,004 Kč/g | 0,541 g | 1 354,314 Kč/g | 1 716,190 €/oz | 55,177 €/g | 24,545 Kč |
7.9.22 | středa | 1 579,339 Kč/g | 0,538 g | 1 361,499 Kč/g | 1 719,340 €/oz | 55,278 €/g | 24,630 Kč |
6.9.22 | úterý | 1 579,144 Kč/g | 0,538 g | 1 361,331 Kč/g | 1 724,730 €/oz | 55,451 €/g | 24,550 Kč |
5.9.22 | pondělí | 1 582,783 Kč/g | 0,537 g | 1 364,468 Kč/g | 1 723,440 €/oz | 55,410 €/g | 24,625 Kč |
2.9.22 | pátek | 1 563,174 Kč/g | 0,543 g | 1 347,564 Kč/g | 1 711,820 €/oz | 55,036 €/g | 24,485 Kč |
1.9.22 | čtvrtek | 1 554,761 Kč/g | 0,546 g | 1 340,311 Kč/g | 1 702,260 €/oz | 54,729 €/g | 24,490 Kč |
31.8.22 | středa | 1 570,108 Kč/g | 0,541 g | 1 353,541 Kč/g | 1 715,210 €/oz | 55,145 €/g | 24,545 Kč |
30.8.22 | úterý | 1 583,485 Kč/g | 0,536 g | 1 365,073 Kč/g | 1 727,360 €/oz | 55,536 €/g | 24,580 Kč |
26.8.22 | pátek | 1 599,642 Kč/g | 0,531 g | 1 379,002 Kč/g | 1 741,090 €/oz | 55,977 €/g | 24,635 Kč |
25.8.22 | čtvrtek | 1 618,038 Kč/g | 0,525 g | 1 394,860 Kč/g | 1 760,040 €/oz | 56,587 €/g | 24,650 Kč |
24.8.22 | středa | 1 616,823 Kč/g | 0,525 g | 1 393,813 Kč/g | 1 759,790 €/oz | 56,579 €/g | 24,635 Kč |
23.8.22 | úterý | 1 604,352 Kč/g | 0,529 g | 1 383,062 Kč/g | 1 744,800 €/oz | 56,097 €/g | 24,655 Kč |
22.8.22 | pondělí | 1 597,711 Kč/g | 0,532 g | 1 377,337 Kč/g | 1 737,930 €/oz | 55,876 €/g | 24,650 Kč |
19.8.22 | pátek | 1 599,829 Kč/g | 0,531 g | 1 379,163 Kč/g | 1 742,000 €/oz | 56,007 €/g | 24,625 Kč |
18.8.22 | čtvrtek | 1 601,020 Kč/g | 0,530 g | 1 380,190 Kč/g | 1 744,360 €/oz | 56,082 €/g | 24,610 Kč |
17.8.22 | středa | 1 591,497 Kč/g | 0,534 g | 1 371,980 Kč/g | 1 737,160 €/oz | 55,851 €/g | 24,565 Kč |
16.8.22 | úterý | 1 597,894 Kč/g | 0,531 g | 1 377,495 Kč/g | 1 745,920 €/oz | 56,133 €/g | 24,540 Kč |
15.8.22 | pondělí | 1 589,228 Kč/g | 0,534 g | 1 370,024 Kč/g | 1 742,130 €/oz | 56,011 €/g | 24,460 Kč |
12.8.22 | pátek | 1 588,240 Kč/g | 0,535 g | 1 369,172 Kč/g | 1 746,760 €/oz | 56,160 €/g | 24,380 Kč |
11.8.22 | čtvrtek | 1 574,692 Kč/g | 0,539 g | 1 357,493 Kč/g | 1 734,350 €/oz | 55,761 €/g | 24,345 Kč |
10.8.22 | středa | 1 582,357 Kč/g | 0,537 g | 1 364,101 Kč/g | 1 739,220 €/oz | 55,917 €/g | 24,395 Kč |
9.8.22 | úterý | 1 604,268 Kč/g | 0,529 g | 1 382,990 Kč/g | 1 753,600 €/oz | 56,380 €/g | 24,530 Kč |
8.8.22 | pondělí | 1 598,990 Kč/g | 0,531 g | 1 378,440 Kč/g | 1 748,900 €/oz | 56,228 €/g | 24,515 Kč |
5.8.22 | pátek | 1 599,059 Kč/g | 0,531 g | 1 378,499 Kč/g | 1 744,350 €/oz | 56,082 €/g | 24,580 Kč |
4.8.22 | čtvrtek | 1 609,323 Kč/g | 0,528 g | 1 387,347 Kč/g | 1 749,850 €/oz | 56,259 €/g | 24,660 Kč |
3.8.22 | středa | 1 595,514 Kč/g | 0,532 g | 1 375,443 Kč/g | 1 735,540 €/oz | 55,799 €/g | 24,650 Kč |
2.8.22 | úterý | 1 602,617 Kč/g | 0,530 g | 1 381,566 Kč/g | 1 743,620 €/oz | 56,059 €/g | 24,645 Kč |
1.8.22 | pondělí | 1 587,211 Kč/g | 0,535 g | 1 368,285 Kč/g | 1 727,910 €/oz | 55,554 €/g | 24,630 Kč |
29.7.22 | pátek | 1 583,893 Kč/g | 0,536 g | 1 365,425 Kč/g | 1 725,700 €/oz | 55,483 €/g | 24,610 Kč |
28.7.22 | čtvrtek | 1 585,747 Kč/g | 0,536 g | 1 367,023 Kč/g | 1 728,070 €/oz | 55,559 €/g | 24,605 Kč |
27.7.22 | středa | 1 549,443 Kč/g | 0,548 g | 1 335,727 Kč/g | 1 690,570 €/oz | 54,353 €/g | 24,575 Kč |
26.7.22 | úterý | 1 555,813 Kč/g | 0,546 g | 1 341,218 Kč/g | 1 695,450 €/oz | 54,510 €/g | 24,605 Kč |
25.7.22 | pondělí | 1 534,779 Kč/g | 0,553 g | 1 323,085 Kč/g | 1 677,300 €/oz | 53,926 €/g | 24,535 Kč |
22.7.22 | pátek | 1 551,225 Kč/g | 0,547 g | 1 337,263 Kč/g | 1 696,310 €/oz | 54,538 €/g | 24,520 Kč |
21.7.22 | čtvrtek | 1 525,736 Kč/g | 0,557 g | 1 315,290 Kč/g | 1 669,800 €/oz | 53,685 €/g | 24,500 Kč |
20.7.22 | středa | 1 527,936 Kč/g | 0,556 g | 1 317,186 Kč/g | 1 672,890 €/oz | 53,785 €/g | 24,490 Kč |
19.7.22 | úterý | 1 532,221 Kč/g | 0,554 g | 1 320,880 Kč/g | 1 673,140 €/oz | 53,793 €/g | 24,555 Kč |
18.7.22 | pondělí | 1 547,018 Kč/g | 0,549 g | 1 333,636 Kč/g | 1 692,400 €/oz | 54,412 €/g | 24,510 Kč |
15.7.22 | pátek | 1 551,836 Kč/g | 0,547 g | 1 337,790 Kč/g | 1 693,870 €/oz | 54,459 €/g | 24,565 Kč |
14.7.22 | čtvrtek | 1 552,914 Kč/g | 0,547 g | 1 338,719 Kč/g | 1 705,460 €/oz | 54,832 €/g | 24,415 Kč |
13.7.22 | středa | 1 563,881 Kč/g | 0,543 g | 1 348,173 Kč/g | 1 718,560 €/oz | 55,253 €/g | 24,400 Kč |
12.7.22 | úterý | 1 578,616 Kč/g | 0,538 g | 1 360,876 Kč/g | 1 722,050 €/oz | 55,365 €/g | 24,580 Kč |
